Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Kol. Am Fließ in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Kol. Am Fließ haben wir auch.
14,62 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
167 Einträgen
12,51 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
238 Einträgen
11,38 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
281 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 11,13 € | 10,32 € | 11,74 € | 13,43 € |
50 - 79 m² | 11,51 € | 11,81 € | 14,85 € | 16,75 € |
80 - 99 m² | 11,34 € | 11,34 € | 13,19 € | 12,78 € |
>= 100 m² | 12,04 € | 12,51 € | 11,96 € | 16,94 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,51 € | 11,71 € | 14,06 € | 13,88 € |
2 Zimmer | 11,05 € | 10,08 € | 11,73 € | 15,55 € |
3 Zimmer | 10,99 € | 11,27 € | 13,35 € | 13,23 € |
4 Zimmer | 12,81 € | 12,18 € | 13,72 € | 14,90 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (31856) | 13.38 Euro / m2 | mehr Infos |
Falkensee (1128) | 11.89 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (267) | 11.93 Euro / m2 | mehr Infos |
Velten (103) | 9.67 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |