Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Kol. Bocksfelde in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Kol. Bocksfelde haben wir auch.
11,83 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
199 Einträgen
11,36 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
100 Einträgen
9,60 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
237 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,43 € | 10,11 € | 11,63 € | 11,82 € |
50 - 79 m² | 10,50 € | 9,83 € | 10,51 € | 11,93 € |
80 - 99 m² | 10,06 € | 9,00 € | 9,94 € | 12,74 € |
>= 100 m² | 9,75 € | 9,26 € | 12,34 € | 10,22 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,94 € | 10,09 € | 11,65 € | 12,34 € |
2 Zimmer | 9,79 € | 10,20 € | 11,29 € | 10,81 € |
3 Zimmer | 9,26 € | 9,17 € | 10,87 € | 12,93 € |
4 Zimmer | 10,64 € | 9,81 € | 11,24 € | 10,80 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (23792) | 13.20 Euro / m2 | mehr Infos |
Potsdam (2196) | 12.90 Euro / m2 | mehr Infos |
Teltow (457) | 13.38 Euro / m2 | mehr Infos |
Falkensee (954) | 12.57 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |