Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Kol. Papestr. in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Kol. Papestr. haben wir auch.
19,64 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
31 Einträgen
17,78 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
20 Einträgen
14,27 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
22 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 16,50 € | 14,66 € | 18,70 € | 17,79 € |
50 - 79 m² | 18,05 € | 12,16 € | 18,48 € | 24,66 € |
80 - 99 m² | 20,24 € | 17,03 € | 23,04 € | 23,50 € |
>= 100 m² | 12,61 € | 14,56 € | 0,00 € | 18,55 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 17,05 € | 12,97 € | 21,83 € | 24,66 € |
2 Zimmer | 16,39 € | 14,60 € | 18,85 € | 21,27 € |
3 Zimmer | 15,92 € | 13,65 € | 20,25 € | 21,41 € |
4 Zimmer | 9,82 € | 8,39 € | 14,43 € | 12,00 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (23792) | 13.20 Euro / m2 | mehr Infos |
Teltow (457) | 13.38 Euro / m2 | mehr Infos |
Großbeeren (90) | 12.91 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |