Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Kol. Spreewiesen in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Kol. Spreewiesen haben wir auch.
10,83 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
65 Einträgen
11,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
148 Einträgen
10,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
289 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,22 € | 10,74 € | 10,47 € | 10,87 € |
50 - 79 m² | 8,51 € | 10,22 € | 11,34 € | 11,62 € |
80 - 99 m² | 7,74 € | 10,68 € | 11,89 € | 9,84 € |
>= 100 m² | 11,37 € | 10,76 € | 12,50 € | 0,00 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,82 € | 11,02 € | 12,33 € | 13,82 € |
2 Zimmer | 8,26 € | 10,69 € | 10,89 € | 11,78 € |
3 Zimmer | 8,23 € | 10,71 € | 11,47 € | 9,95 € |
4 Zimmer | 9,28 € | 10,98 € | 12,54 € | 8,33 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (43440) | 14.41 Euro / m2 | mehr Infos |
Falkensee (1123) | 11.41 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (444) | 12.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |