Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Siedl. Dr.-Pfuhl-Siedlung in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Siedl. Dr.-Pfuhl-Siedlung haben wir auch.
11,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
33 Einträgen
12,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
40 Einträgen
10,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
101 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,43 € | 9,98 € | 11,96 € | 10,14 € |
50 - 79 m² | 11,03 € | 14,39 € | 17,40 € | 15,48 € |
80 - 99 m² | 10,07 € | 12,17 € | 10,66 € | 9,87 € |
>= 100 m² | 10,94 € | 11,47 € | 14,99 € | 13,63 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,54 € | 14,09 € | 15,97 € | 15,53 € |
2 Zimmer | 10,75 € | 10,25 € | 11,78 € | 10,34 € |
3 Zimmer | 10,34 € | 11,27 € | 11,53 € | 10,50 € |
4 Zimmer | 9,56 € | 10,11 € | 12,43 € | 9,74 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (43440) | 14.41 Euro / m2 | mehr Infos |
Falkensee (1123) | 11.41 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (444) | 12.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |