Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Siedl. Dr.-Pfuhl-Siedlung in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Siedl. Dr.-Pfuhl-Siedlung haben wir auch.
11,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
56 Einträgen
12,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
40 Einträgen
10,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
101 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,43 € | 9,98 € | 11,96 € | 10,44 € |
50 - 79 m² | 11,03 € | 14,39 € | 17,40 € | 12,59 € |
80 - 99 m² | 10,07 € | 12,17 € | 10,66 € | 10,38 € |
>= 100 m² | 10,94 € | 11,47 € | 14,99 € | 12,72 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,54 € | 14,09 € | 15,97 € | 10,57 € |
2 Zimmer | 10,75 € | 10,25 € | 11,78 € | 10,48 € |
3 Zimmer | 10,34 € | 11,27 € | 11,53 € | 11,47 € |
4 Zimmer | 9,56 € | 10,11 € | 12,43 € | 9,74 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (31856) | 13.38 Euro / m2 | mehr Infos |
Falkensee (1128) | 11.89 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (267) | 11.93 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |