Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Tegel in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Tegel haben wir auch.
13,23 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
716 Einträgen
12,24 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
804 Einträgen
10,63 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.164 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,45 € | 10,43 € | 11,99 € | 12,02 € |
50 - 79 m² | 11,81 € | 11,98 € | 13,04 € | 14,56 € |
80 - 99 m² | 10,86 € | 10,48 € | 11,33 € | 13,34 € |
>= 100 m² | 10,89 € | 10,97 € | 11,87 € | 13,42 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,35 € | 12,92 € | 14,65 € | 15,16 € |
2 Zimmer | 10,42 € | 10,11 € | 11,77 € | 13,16 € |
3 Zimmer | 10,60 € | 10,82 € | 11,67 € | 12,35 € |
4 Zimmer | 11,08 € | 11,29 € | 10,89 € | 12,87 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (23792) | 13.20 Euro / m2 | mehr Infos |
Falkensee (954) | 12.57 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (263) | 13.63 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |