Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Tegel in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Tegel haben wir auch.
13,69 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
401 Einträgen
12,24 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
804 Einträgen
10,63 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.164 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,45 € | 10,43 € | 11,99 € | 12,19 € |
50 - 79 m² | 11,81 € | 11,98 € | 13,04 € | 15,29 € |
80 - 99 m² | 10,86 € | 10,48 € | 11,33 € | 12,55 € |
>= 100 m² | 10,89 € | 10,97 € | 11,87 € | 13,13 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,35 € | 12,92 € | 14,65 € | 16,09 € |
2 Zimmer | 10,42 € | 10,11 € | 11,77 € | 13,39 € |
3 Zimmer | 10,60 € | 10,82 € | 11,67 € | 12,06 € |
4 Zimmer | 11,08 € | 11,29 € | 10,89 € | 12,24 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (42179) | 14.50 Euro / m2 | mehr Infos |
Falkensee (1119) | 11.52 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (416) | 12.23 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |