Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Westend in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Westend haben wir auch.
15,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
282 Einträgen
14,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
410 Einträgen
15,36 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
232 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 12,53 € | 12,45 € | 17,07 € | 15,72 € | 14,79 € |
50 - 79 m² | 14,26 € | 12,72 € | 16,97 € | 14,90 € | 17,14 € |
80 - 99 m² | 11,71 € | 11,61 € | 11,27 € | 12,85 € | 11,07 € |
>= 100 m² | 11,36 € | 10,88 € | 12,90 € | 14,24 € | 11,87 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 12,82 € | 13,55 € | 17,85 € | 19,39 € | 17,66 € |
2 Zimmer | 12,57 € | 12,11 € | 16,14 € | 15,19 € | 13,35 € |
3 Zimmer | 12,07 € | 11,63 € | 15,31 € | 12,49 € | 10,95 € |
4 Zimmer | 11,32 € | 11,25 € | 11,46 € | 12,99 € | 13,04 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (27796) | 13.24 Euro / m2 | mehr Infos |
Teltow (522) | 13.40 Euro / m2 | mehr Infos |
Falkensee (1081) | 12.65 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (327) | 13.80 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |