Mietspiegel Bochum-Ehrenfeld 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Ehrenfeld liegt bei
11,34 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Bochum / Ehrenfeld
Ehrenfeld im Vergleich zu den Stadtteilen von Bochum
Mit durchschnittlich 11,34 €/m² liegt Ehrenfeld auf Platz 28 von 28 Stadtteilen in Bochum (Platz 1 = günstigster).
Günstigster Stadtteil ist Günnigfeld mit 9,00 €/m², am teuersten ist Ehrenfeld mit 11,34 €/m².
Etwas günstiger ist Weitmar (11,04 €/m²).
Postleitzahlen in Ehrenfeld
Alle 28 Stadtteile von Bochum im Vergleich ↓Zuletzt erfasste Mietangebote in Ehrenfeld
Seit 07/2026 haben wir für Ehrenfeld 267 Mietangebote ausgewertet. Die Hälfte davon lag zwischen 10,17 und 13,96 €/m² Kaltmiete.
| Zimmer | Fläche | Kaltmiete | €/m² | erfasst |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 m² | 260 € | 10,00 € | 10/2026 |
| 3 | 136 m² | 1.150 € | 8,46 € | 10/2026 |
| 2,5 | 50 m² | 495 € | 9,90 € | 10/2026 |
| 2 | 74 m² | 765 € | 10,34 € | 10/2026 |
| 2 | 56 m² | 670 € | 11,96 € | 10/2026 |
Ausgewertete Wohnungsinserate aus den Postleitzahlen des Stadtteils, ohne möblierte Kleinstwohnungen. Ob eine Wohnung noch verfügbar ist, können wir nicht sagen. Freie Wohnungen: Wohnung mieten in Bochum.
Mietpreis 2026
11,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
779 Einträgen
Mietpreis 2025
11,24 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
786 Einträgen
Mietpreis 2024
12,41 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
723 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Bochum /Ehrenfeld hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 542,00 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Bochum mit 80 m² liegt bei 953,60 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.178,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 8,03 € | 8,10 € | 8,57 € | 9,19 € | 11,78 € | 10,84 € | 11,21 € |
| 50 - 79 m² | 8,96 € | 9,17 € | 9,34 € | 10,92 € | 13,42 € | 11,92 € | 11,70 € |
| 80 - 99 m² | 8,25 € | 8,40 € | 8,46 € | 9,42 € | 13,21 € | 11,78 € | 11,43 € |
| >= 100 m² | 10,35 € | 9,82 € | 9,53 € | 9,87 € | 11,69 € | 12,62 € | 11,58 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 11,66 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 12,02 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 9,48 € | 10,02 € | 9,50 € | 11,22 € | 14,84 € | 11,01 € | 11,56 € |
| 2 Zimmer | 7,82 € | 8,13 € | 8,84 € | 9,70 € | 13,02 € | 11,66 € | 11,98 € |
| 3 Zimmer | 8,64 € | 8,44 € | 8,51 € | 9,15 € | 12,52 € | 12,02 € | 11,40 € |
| 4 Zimmer | 9,26 € | 8,86 € | 9,39 € | 10,00 € | 10,35 € | 9,42 € | 9,81 € |
Mietpreise der Stadtteile in Bochum im Vergleich
Durchschnittliche Angebotsmiete je Quadratmeter 2026, günstigste zuerst. Die Werte je Stadtteil beruhen auf den zugehörigen Postleitzahlen.
| Platz | Stadtteil | Ø €/m² | PLZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Günnigfeld | 9,00 € | 44866 |
| 2 | Leithe | 9,08 € | 44866, 44867 |
| 2 | Wattenscheid | 9,08 € | 44866, 44867 |
| 4 | Sevinghausen | 9,36 € | 44866, 44867, 44869 |
| 4 | Westenfeld | 9,36 € | 44866, 44867, 44869 |
| 6 | Höntrop | 9,55 € | 44867, 44869 |
| 7 | Werne | 9,61 € | 44894 |
| 8 | Dahlhausen | 9,66 € | 44869, 44879 |
| 9 | Hofstede | 9,81 € | 44807, 44809 |
| 9 | Riemke | 9,81 € | 44807, 44809 |
| 11 | Langendreer | 9,90 € | 44892, 44894 |
| 12 | Eppendorf | 9,93 € | 44869 |
| 13 | Gerthe | 9,96 € | 44805 |
| 13 | Hiltrop | 9,96 € | 44805 |
| 15 | Grumme | 10,27 € | 44791, 44805, 44807, 44809 |
| 16 | Hamme | 10,36 € | 44791, 44793, 44809 |
| 16 | Hordel | 10,36 € | 44793 |
| 18 | Bergen | 10,40 € | 44807 |
| 19 | Querenburg | 10,41 € | 44799, 44801 |
| 20 | Linden | 10,48 € | 44797, 44879 |
| 21 | Harpen | 10,73 € | 44791, 44805 |
| 22 | Innenstadt | 10,75 € | 44787, 44789, 44791, 44793, 44809 |
| 22 | Laer | 10,75 € | 44803 |
| 24 | Wiemelhausen | 10,89 € | 44789, 44793, 44795, 44797, 44799, 44801, 44803 |
| 25 | Stiepel | 10,94 € | 44797, 44801 |
| 26 | Altenbochum | 11,02 € | 44789, 44791, 44799, 44803 |
| 27 | Weitmar | 11,04 € | 44789, 44793, 44795, 44797, 44799 |
| 28 | Ehrenfeld | 11,34 € | 44789 |
Kostenlose Mietpreis-Analyse für Bochum
Prüfen Sie in 2 Minuten, ob Ihre Miete marktgerecht ist — inklusive Mieterhöhungs-Check, Vergleichswohnungen und den wichtigsten Vorlagen.