Mietspiegel Bremen / Gartenstadt Vahr 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Gartenstadt Vahr liegt bei
11,71 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Bremen / Gartenstadt Vahr
Mietpreis 2026
10,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
53 Einträgen
Mietpreis 2025
11,71 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
205 Einträgen
Mietpreis 2024
12,17 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
163 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Bremen /Gartenstadt Vahr hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 541,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Bremen mit 80 m² liegt bei 916,80 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.322,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 8,34 € | 8,08 € | 8,78 € | 9,77 € | 10,71 € | 10,83 € | 10,25 € |
| 50 - 79 m² | 9,55 € | 9,62 € | 12,13 € | 10,84 € | 12,70 € | 11,46 € | 14,11 € |
| 80 - 99 m² | 9,02 € | 11,20 € | 9,64 € | 11,22 € | 13,67 € | 13,22 € | 11,51 € |
| >= 100 m² | 9,61 € | 8,55 € | 9,45 € | 9,83 € | 13,85 € | 13,70 € | 11,09 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 11,13 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 12,33 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 9,88 € | 10,02 € | 10,36 € | 10,46 € | 11,67 € | 11,33 € | 11,90 € |
| 2 Zimmer | 8,87 € | 8,50 € | 9,98 € | 10,18 € | 12,60 € | 11,13 € | 10,45 € |
| 3 Zimmer | 8,29 € | 8,16 € | 8,74 € | 10,05 € | 11,94 € | 12,33 € | 11,16 € |
| 4 Zimmer | 8,92 € | 8,33 € | 8,69 € | 11,04 € | 11,07 € | 11,40 € | 11,46 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Bremen | Bremerhaven | ||