Mietspiegel Bremen / In den Wischen 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für In den Wischen liegt bei
10,04 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Bremen / In den Wischen
Mietpreis 2026
10,64 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
55 Einträgen
Mietpreis 2025
10,04 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
279 Einträgen
Mietpreis 2024
9,74 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
265 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Bremen /In den Wischen hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 507,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Bremen mit 80 m² liegt bei 843,20 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 841,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 6,85 € | 7,73 € | 10,22 € | 8,21 € | 9,61 € | 10,15 € | 10,59 € |
| 50 - 79 m² | 7,03 € | 10,18 € | 13,86 € | 8,87 € | 9,86 € | 10,54 € | 12,69 € |
| 80 - 99 m² | 6,91 € | 8,41 € | 8,31 € | 8,71 € | 9,18 € | 8,41 € | 8,88 € |
| >= 100 m² | 8,66 € | 8,55 € | 14,32 € | 7,10 € | 12,08 € | 8,34 € | 0,00 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 10,47 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 9,45 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 7,54 € | 15,33 € | 21,19 € | 9,00 € | 11,05 € | 10,96 € | 12,31 € |
| 2 Zimmer | 6,98 € | 7,36 € | 8,01 € | 8,11 € | 9,82 € | 10,47 € | 10,91 € |
| 3 Zimmer | 7,02 € | 7,12 € | 8,10 € | 8,77 € | 9,51 € | 9,45 € | 10,60 € |
| 4 Zimmer | 6,92 € | 8,42 € | 7,87 € | 6,39 € | 10,07 € | 8,90 € | 9,35 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Bremen | Bremerhaven | ||