Mietspiegel Bremen / Kattenturm 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Kattenturm liegt bei
11,57 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Bremen / Kattenturm
Mietpreis 2026
10,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
40 Einträgen
Mietpreis 2025
11,57 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
211 Einträgen
Mietpreis 2024
11,26 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
165 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Bremen /Kattenturm hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 572,00 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Bremen mit 80 m² liegt bei 964,80 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.146,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 7,61 € | 7,78 € | 7,74 € | 8,35 € | 11,48 € | 11,44 € | 10,53 € |
| 50 - 79 m² | 9,25 € | 9,04 € | 10,15 € | 9,22 € | 11,58 € | 12,06 € | 9,84 € |
| 80 - 99 m² | 8,38 € | 8,37 € | 8,59 € | 9,51 € | 10,83 € | 11,46 € | 9,53 € |
| >= 100 m² | 9,27 € | 9,50 € | 8,44 € | 10,53 € | 11,47 € | 10,26 € | 0,00 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 11,79 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 11,54 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 9,28 € | 9,06 € | 8,85 € | 9,49 € | 14,05 € | 11,71 € | 10,34 € |
| 2 Zimmer | 7,80 € | 8,04 € | 8,66 € | 7,51 € | 10,99 € | 11,79 € | 10,44 € |
| 3 Zimmer | 7,82 € | 7,99 € | 8,23 € | 9,05 € | 10,48 € | 11,54 € | 10,52 € |
| 4 Zimmer | 7,59 € | 7,84 € | 8,36 € | 9,87 € | 11,05 € | 11,40 € | 9,86 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Bremen | Bremerhaven | ||