Mietspiegel Dessau-rosslau / Haideburg 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Haideburg liegt bei
7,06 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Dessau-Roßlau / Haideburg
Mietpreis 2026
7,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
429 Einträgen
Mietpreis 2025
7,46 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
1.118 Einträgen
Mietpreis 2024
7,93 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
656 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Dessau-Roßlau /Haideburg hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 355,25 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Dessau-rosslau mit 80 m² liegt bei 664,40 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 370,50 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 5,68 € | 5,51 € | 6,06 € | 6,04 € | 7,71 € | 7,11 € | 6,66 € |
| 50 - 79 m² | 6,51 € | 6,21 € | 7,09 € | 6,54 € | 8,58 € | 8,31 € | 8,12 € |
| 80 - 99 m² | 6,65 € | 5,69 € | 6,41 € | 6,31 € | 9,20 € | 3,70 € | 3,70 € |
| >= 100 m² | 6,69 € | 6,52 € | 6,67 € | 3,36 € | 7,87 € | 8,29 € | 3,75 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 7,75 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 7,15 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 6,76 € | 6,40 € | 7,42 € | 7,13 € | 9,04 € | 9,57 € | 8,77 € |
| 2 Zimmer | 6,00 € | 5,86 € | 6,94 € | 6,47 € | 8,21 € | 7,75 € | 7,25 € |
| 3 Zimmer | 5,69 € | 5,45 € | 5,75 € | 5,93 € | 7,86 € | 7,15 € | 6,69 € |
| 4 Zimmer | 5,78 € | 5,69 € | 5,93 € | 6,06 € | 7,65 € | 7,79 € | 7,83 € |
| Stadtteile in Dessau-rosslau |
|---|
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Bodenbach | Langebrück | Oelsitz | Großerkmannsdorf |
| Gohlis | Böhlen | Colmnitz | |