Mietspiegel Hamburg / Dulsberg 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Dulsberg liegt bei
13,05 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Hamburg / Dulsberg
Mietpreis 2026
13,27 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
76 Einträgen
Mietpreis 2025
13,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
297 Einträgen
Mietpreis 2024
13,90 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
145 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Hamburg /Dulsberg hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 635,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Hamburg mit 80 m² liegt bei 1.036,80 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.784,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 11,80 € | 13,16 € | 12,08 € | 12,62 € | 13,72 € | 12,71 € | 12,98 € |
| 50 - 79 m² | 13,33 € | 15,75 € | 15,01 € | 13,41 € | 13,76 € | 12,96 € | 13,74 € |
| 80 - 99 m² | 14,17 € | 13,56 € | 10,43 € | 17,55 € | 15,33 € | 17,84 € | 14,01 € |
| >= 100 m² | 12,95 € | 10,31 € | 12,13 € | 12,24 € | 15,45 € | 16,18 € | 17,00 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 12,97 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 12,27 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 13,89 € | 18,29 € | 17,36 € | 13,82 € | 15,57 € | 13,68 € | 14,45 € |
| 2 Zimmer | 12,15 € | 13,20 € | 12,46 € | 12,50 € | 13,47 € | 12,97 € | 12,08 € |
| 3 Zimmer | 13,24 € | 13,02 € | 11,37 € | 13,25 € | 14,04 € | 12,27 € | 17,18 € |
| 4 Zimmer | 14,88 € | 0,00 € | 9,12 € | 15,94 € | 17,00 € | 21,02 € | 16,76 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Hamburg | |||