Mietspiegel Hamburg-Hamburg-Altstadt 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Hamburg-Altstadt liegt bei
16,45 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Hamburg / Hamburg-Altstadt
Mietpreis 2026
16,45 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
506 Einträgen
Mietpreis 2025
17,24 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
783 Einträgen
Mietpreis 2024
18,56 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
542 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Hamburg /Hamburg-Altstadt hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 815,13 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Hamburg mit 80 m² liegt bei 969,20 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.935,50 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 21,91 € | 17,50 € | 18,57 € | 17,26 € | 17,92 € | 16,30 € | 15,83 € |
| 50 - 79 m² | 23,82 € | 21,82 € | 22,08 € | 13,92 € | 16,37 € | 12,12 € | 11,22 € |
| 80 - 99 m² | 19,13 € | 16,00 € | 20,30 € | 16,81 € | 20,27 € | 19,36 € | 20,29 € |
| >= 100 m² | 18,32 € | 15,87 € | 14,16 € | 17,75 € | 19,63 € | 20,37 € | 11,37 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 16,79 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 18,56 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 23,86 € | 20,12 € | 20,09 € | 17,51 € | 15,66 € | 14,99 € | 18,66 € |
| 2 Zimmer | 20,60 € | 17,79 € | 19,95 € | 17,06 € | 18,24 € | 16,79 € | 13,68 € |
| 3 Zimmer | 21,18 € | 16,98 € | 18,88 € | 17,13 € | 19,33 € | 18,56 € | 13,60 € |
| 4 Zimmer | 17,46 € | 15,21 € | 13,60 € | 15,95 € | 19,57 € | 19,24 € | 15,68 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Hamburg | |||
Kostenlose Mietpreis-Analyse für Hamburg
Prüfen Sie in 2 Minuten, ob Ihre Miete marktgerecht ist — inklusive Mieterhöhungs-Check, Vergleichswohnungen und den wichtigsten Vorlagen.