Mietspiegel Hamburg-Niendorf 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Niendorf liegt bei
17,11 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Hamburg / Niendorf
Niendorf im Vergleich zu den Stadtteilen von Hamburg
Mit durchschnittlich 17,11 €/m² liegt Niendorf auf Platz 100 von 106 Stadtteilen in Hamburg (Platz 1 = günstigster).
Günstigster Stadtteil ist Billstedt mit 11,90 €/m², am teuersten ist Groß Flottbek mit 17,37 €/m².
Etwas günstiger ist Nienstedten (17,09 €/m²), etwas teurer ist Blankenese (17,12 €/m²).
Postleitzahlen in Niendorf
- 22453 · Ø 18,96 €/m²
- 22455 · Ø 16,57 €/m²
- 22457 · Ø 16,47 €/m²
- 22459 · Ø 16,96 €/m²
- 22529 · Ø 16,58 €/m²
Zuletzt erfasste Mietangebote in Niendorf
Seit 07/2026 haben wir für Niendorf 383 Mietangebote ausgewertet. Die Hälfte davon lag zwischen 14,60 und 22,00 €/m² Kaltmiete.
| Zimmer | Fläche | Kaltmiete | €/m² | erfasst |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 84 m² | 1.486 € | 17,69 € | 10/2026 |
| 2 | 61 m² | 976 € | 16,00 € | 10/2026 |
| 3 | 76 m² | 1.900 € | 25,00 € | 10/2026 |
| 3 | 82 m² | 2.032 € | 24,77 € | 10/2026 |
| 4 | 116 m² | 2.497 € | 21,52 € | 10/2026 |
Ausgewertete Wohnungsinserate aus den Postleitzahlen des Stadtteils, ohne möblierte Kleinstwohnungen. Ob eine Wohnung noch verfügbar ist, können wir nicht sagen. Freie Wohnungen: Wohnung mieten in Hamburg.
Mietpreis 2026
17,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
1.280 Einträgen
Mietpreis 2025
16,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
1.720 Einträgen
Mietpreis 2024
16,76 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
1.271 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Hamburg /Niendorf hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 814,00 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Hamburg mit 80 m² liegt bei 1.388,16 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.682,40 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 13,17 € | 13,32 € | 14,25 € | 14,19 € | 16,71 € | 16,28 € | 17,38 € |
| 50 - 79 m² | 14,39 € | 14,99 € | 15,99 € | 15,05 € | 16,68 € | 17,35 € | 16,18 € |
| 80 - 99 m² | 13,64 € | 13,72 € | 14,76 € | 14,89 € | 16,85 € | 16,82 € | 17,42 € |
| >= 100 m² | 13,71 € | 14,00 € | 14,29 € | 15,07 € | 16,55 € | 16,76 € | 15,88 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 16,36 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 16,56 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 15,82 € | 15,69 € | 17,67 € | 15,19 € | 17,32 € | 15,59 € | 15,88 € |
| 2 Zimmer | 13,21 € | 13,56 € | 14,65 € | 14,43 € | 16,64 € | 16,36 € | 17,12 € |
| 3 Zimmer | 13,44 € | 13,31 € | 13,78 € | 14,17 € | 16,82 € | 16,56 € | 16,61 € |
| 4 Zimmer | 13,39 € | 13,72 € | 14,65 € | 15,55 € | 17,30 € | 17,24 € | 18,09 € |
Mietpreise der Stadtteile in Hamburg im Vergleich
Durchschnittliche Angebotsmiete je Quadratmeter 2026, günstigste zuerst. Die Werte je Stadtteil beruhen auf den zugehörigen Postleitzahlen.
| Platz | Stadtteil | Ø €/m² | PLZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Billstedt | 11,90 € | 22111, 22113, 22115, 22117, 22119 |
| 2 | Altenwerder | 12,10 € | 21129 |
| 2 | Cranz | 12,10 € | 21129 |
| 2 | Finkenwerder | 12,10 € | 21129 |
| 2 | Francop | 12,10 € | 21129 |
| 2 | Gem Jork | 12,10 € | 21129 |
| 2 | Neuenfelde | 12,10 € | 21129 |
| 2 | Waltershof | 12,10 € | 21129 |
| 9 | Horn | 12,49 € | 22111, 22113, 22119 |
| 10 | Lohbrügge | 12,55 € | 21031, 21033, 22113, 22115 |
| 11 | Dulsberg | 12,86 € | 22049 |
| 12 | Moorburg | 12,95 € | 21079, 21129 |
| 13 | Billwerder | 13,26 € | 21033, 21035, 22113 |
| 14 | Wilhelmsburg | 13,42 € | 20539, 21107, 21109 |
| 15 | Neugraben-Fischbek | 13,45 € | 21147, 21149 |
| 16 | Billbrook | 13,50 € | 22113 |
| 16 | Moorfleet | 13,50 € | 22113 |
| 18 | Harburg | 13,52 € | 21073, 21075, 21079 |
| 18 | Heimfeld | 13,52 € | 21073, 21075, 21079 |
| 20 | Hausbruch | 13,61 € | 21075, 21079, 21147, 21149 |
| 21 | Eißendorf | 13,66 € | 21073, 21075, 21077 |
| 22 | Wilstorf | 13,68 € | 21073, 21077, 21079 |
| 23 | Gut Moor | 13,80 € | 21079 |
| 23 | Neuland | 13,80 € | 21079 |
| 25 | Veddel | 13,90 € | 20539, 21109 |
| 26 | Langenbek | 14,01 € | 21077, 21079 |
| 26 | Rönneburg | 14,01 € | 21077, 21079 |
| 26 | Sinstorf | 14,01 € | 21077, 21079 |
| 29 | Steilshoop | 14,04 € | 22177, 22309 |
| 30 | Bergedorf | 14,08 € | 21029, 21031, 21033, 21035, 21039 |
| 31 | Allermöhe | 14,15 € | 21035, 21037, 22113 |
| 32 | Marmstorf | 14,21 € | 21077 |
| 33 | Altengamme | 14,34 € | 21029, 21039 |
| 33 | Neuengamme | 14,34 € | 21037, 21039 |
| 35 | Borgfelde | 14,37 € | 20535, 20537 |
| 36 | Curslack | 14,46 € | 21029, 21037, 21039 |
| 37 | Langenhorn | 14,52 € | 22415, 22417, 22419 |
| 38 | Wandsbek | 14,60 € | 22041, 22047, 22049, 22089 |
| 39 | Rahlstedt | 14,65 € | 22143, 22145, 22147, 22149, 22359 |
| 40 | Kirchwerder | 14,69 € | 21037 |
| 40 | Ochsenwerder | 14,69 € | 21037 |
| 40 | Reitbrook | 14,69 € | 21037 |
| 40 | Spadenland | 14,69 € | 21037 |
| 40 | Tatenberg | 14,69 € | 21037 |
| 45 | Kleingartenanlage | 14,79 € | 20253, 20535, 20537, 20539, 21029, 21031, 21033, 21035, 21037, 21039, 21073, 21075, 21077, 21079, 21107, 21109, 21129, 21147, 22043, 22045, 22047, 22049, 22081, 22083, 22111, 22113, 22115, 22117, 22119, 22147, 22149, 22159, 22175, 22177, 22179, 22297, 22303, 22305, 22307, 22309, 22335, 22337, 22339, 22359, 22393, 22395, 22399, 22415, 22417, 22419, 22453, 22455, 22523, 22525, 22527, 22529, 22547, 22549, 22559, 22589, 22605, 22607, 22609, 22761, 22763, 22765 |
| 46 | Altona-Altstadt | 14,86 € | 20359, 22765, 22767, 22769 |
| 47 | Farmsen-Berne | 14,89 € | 22145, 22159 |
| 48 | Hamm-Nord | 14,90 € | 20535, 22087, 22089 |
| 49 | Barmbek-Nord | 14,91 € | 22297, 22303, 22305, 22307, 22309 |
| 49 | Sternschanze | 14,91 € | 20357, 20359, 22767, 22769 |
| 51 | Bramfeld | 14,96 € | 22047, 22159, 22175, 22177, 22179, 22309, 22391, 22393 |
| 52 | Tonndorf | 15,02 € | 22041, 22043, 22045, 22047, 22149, 22159 |
| 53 | Hamm-Mitte | 15,04 € | 20537 |
| 53 | Hamm-Süd | 15,04 € | 20537 |
| 55 | Altona-Nord | 15,06 € | 20257, 20357, 22765, 22769 |
| 55 | Ohlsdorf | 15,06 € | 22309, 22335, 22337, 22391 |
| 57 | Lurup | 15,21 € | 22525, 22547, 22549 |
| 58 | Jenfeld | 15,31 € | 22043, 22045 |
| 59 | Barmbek-Süd | 15,35 € | 22081, 22083, 22085, 22305 |
| 60 | Steinwerder | 15,37 € | 20457, 21107 |
| 61 | Eilbek | 15,51 € | 22087, 22089 |
| 61 | Hohenfelde | 15,51 € | 22087, 22089 |
| 63 | Eidelstedt | 15,53 € | 22457, 22523, 22525, 22527, 22547 |
| 64 | Marienthal | 15,56 € | 22041, 22043, 22089 |
| 65 | Wohldorf-Ohlstedt | 15,64 € | 22395, 22397 |
| 66 | Sasel | 15,65 € | 22159, 22391, 22393, 22395 |
| 67 | Hummelsbüttel | 15,66 € | 22339, 22391, 22399, 22415, 22417 |
| 68 | St. Pauli | 15,68 € | 20354, 20355, 20357, 20359, 20459, 22767, 22769 |
| 69 | Uhlenhorst | 15,71 € | 22081, 22085, 22087 |
| 70 | Alsterdorf | 15,73 € | 20251, 22297, 22335, 22337 |
| 71 | Duvenstedt | 15,78 € | 22397 |
| 72 | Lemsahl-Mellingstedt | 15,81 € | 22397, 22399 |
| 73 | Ottensen | 15,84 € | 22763, 22765, 22767 |
| 74 | Rothenburgsort | 15,85 € | 20539 |
| 75 | Bahrenfeld | 15,92 € | 22525, 22547, 22549, 22605, 22607, 22761, 22769 |
| 76 | Eimsbüttel | 15,93 € | 20144, 20253, 20255, 20257, 20259, 20357, 22525, 22527, 22769 |
| 77 | Poppenbüttel | 15,99 € | 22391, 22393, 22395, 22399 |
| 78 | Bergstedt | 16,04 € | 22359, 22395 |
| 79 | Stellingen | 16,21 € | 20255, 22525, 22527, 22529, 22769 |
| 80 | Wellingsbüttel | 16,30 € | 22391, 22393 |
| 81 | Hammerbrook | 16,35 € | 20095, 20097, 20537 |
| 82 | Winterhude | 16,42 € | 20249, 22297, 22299, 22301, 22303, 22305 |
| 83 | Fuhlsbüttel | 16,47 € | 22335, 22339, 22415, 22453 |
| 84 | Hamburg-Altstadt | 16,52 € | 20095, 20099, 20457, 20459 |
| 84 | Hoheluft-West | 16,52 € | 20253, 20255, 22529 |
| 86 | Volksdorf | 16,57 € | 22359 |
| 87 | Lokstedt | 16,58 € | 20253, 20255, 22527, 22529 |
| 88 | Neustadt | 16,62 € | 20354, 20355, 20359, 20457, 20459 |
| 89 | Hoheluft-Ost | 16,63 € | 20144, 20249, 20251, 20253 |
| 89 | Osdorf | 16,63 € | 22549, 22587, 22589, 22609 |
| 91 | Eppendorf | 16,67 € | 20249, 20251, 22529 |
| 91 | Schnelsen | 16,67 € | 22455, 22457, 22459 |
| 93 | Iserbrook | 16,71 € | 22589 |
| 94 | Groß Borstel | 16,83 € | 22297, 22335, 22453, 22529 |
| 95 | St. Georg | 16,87 € | 20095, 20097, 20099 |
| 96 | Rissen | 17,02 € | 22559, 22587 |
| 97 | HafenCity | 17,07 € | 20457, 20539 |
| 97 | Kleiner Grasbrook | 17,07 € | 20457, 20539 |
| 99 | Nienstedten | 17,09 € | 22587, 22607, 22609 |
| 100 | Niendorf | 17,11 € | 22453, 22455, 22457, 22459, 22529 |
| 101 | Blankenese | 17,12 € | 22587, 22589 |
| 101 | Sülldorf | 17,12 € | 22587, 22589 |
| 103 | Rotherbaum | 17,23 € | 20144, 20146, 20148, 20149, 20354, 20357 |
| 104 | Harvestehude | 17,31 € | 20144, 20146, 20148, 20149, 20249, 20253 |
| 105 | Othmarschen | 17,36 € | 22605, 22607, 22609, 22763 |
| 106 | Groß Flottbek | 17,37 € | 22605, 22607, 22609 |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Hamburg | |||
Kostenlose Mietpreis-Analyse für Hamburg
Prüfen Sie in 2 Minuten, ob Ihre Miete marktgerecht ist — inklusive Mieterhöhungs-Check, Vergleichswohnungen und den wichtigsten Vorlagen.