Mietspiegel
Mietpreise in Niedersachsen
Mietpreise 2018–2025 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Mietspiegel erstellenLetzte 24 Monate
8,91 € / m²
Basiert auf 388.910 Einträgen
Letzte 12 Monate
9,09 € / m²
Basiert auf 239.225 Einträgen
Letzte 6 Monate
9,40 € / m²
Basiert auf 150.955 Einträgen
Mietpreis 2025
8,58 € / m²
Basiert auf 177.043 Einträgen
Mietpreis 2024
8,39 € / m²
Basiert auf 138.330 Einträgen
Mietpreis 2023
7,74 € / m²
Basiert auf 159.681 Einträgen
Ihren persönlichen Mietspiegel erstellen
Geben Sie Ihren Ort ein und erhalten Sie eine detaillierte Mietpreisanalyse.
Mietpreise für Landkreise in Niedersachsen
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Kreise mit mehr als 200 Mieteinträgen werden berücksichtigt.
| Teuerste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Harburg (15694) | 12,05 € |
| 2 | Braunschweig (16357) | 11,17 € |
| 3 | Verden (6005) | 10,87 € |
| 4 | Region Hannover (64394) | 10,85 € |
| 5 | Stade (14492) | 10,80 € |
| 6 | Ammerland (5717) | 10,70 € |
| 7 | Aurich (6640) | 10,55 € |
| 8 | Lüneburg (12767) | 10,52 € |
| 9 | Delmenhorst (3719) | 10,47 € |
| 10 | Wolfsburg (13132) | 10,38 € |
| 11 | Osterholz (2649) | 10,22 € |
| 12 | Emden (2076) | 9,69 € |
| 13 | Friesland (3127) | 9,64 € |
| 14 | Wittmund (1535) | 9,54 € |
| 15 | Peine (5980) | 9,51 € |
| 16 | Vechta (3348) | 9,32 € |
| 17 | Oldenburg (14417) | 9,31 € |
| 18 | Goslar (2297) | 9,25 € |
| 19 | Gifhorn (9761) | 9,25 € |
| 20 | Grafschaft Bentheim (2134) | 9,11 € |
| Günstigste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Holzminden (2943) | 6,72 € |
| 2 | Lüchow-Dannenberg (1704) | 6,92 € |
| 3 | Osterode am Harz (3382) | 7,10 € |
| 4 | Helmstedt (6331) | 7,45 € |
| 5 | Wilhelmshaven (7643) | 7,61 € |
| 6 | Nienburg (7959) | 7,74 € |
| 7 | Hameln-Pyrmont (6419) | 7,81 € |
| 8 | Hildesheim (16953) | 7,89 € |
| 9 | Northeim (4034) | 8,03 € |
| 10 | Wolfenbüttel (7762) | 8,04 € |
| 11 | Emsland (9719) | 8,27 € |
| 12 | Salzgitter (5877) | 8,30 € |
| 13 | Schaumburg (10856) | 8,45 € |
| 14 | Cuxhaven (5121) | 8,49 € |
| 15 | Uelzen (5614) | 8,53 € |
| 16 | Celle (11540) | 8,58 € |
| 17 | Diepholz (8665) | 8,61 € |
| 18 | Cloppenburg (4427) | 8,64 € |
| 19 | Soltau-Fallingbostel (4692) | 8,66 € |
| 20 | Göttingen (12752) | 8,71 € |
Teuerste und günstigste Städte
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Städte mit mehr als 200 Mieteinträgen.
| # | Teuerste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Deutsch Evern (393) | 14,35 € |
| 2 | Jesteburg (819) | 13,99 € |
| 3 | Bendestorf (419) | 13,90 € |
| 4 | Ottersberg bei Bremen (677) | 13,90 € |
| 5 | Seevetal (2178) | 13,89 € |
| 6 | Jork, Niederelbe (981) | 13,47 € |
| 7 | Neu Wulmstorf, Niederelbe (1694) | 13,45 € |
| 8 | Buchholz in der Nordheide (2548) | 13,39 € |
| 9 | Rosengarten, Kreis Harburg (677) | 13,05 € |
| 10 | Lüneburg (4974) | 12,87 € |
| # | Günstigste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Büddenstedt (306) | 6,10 € |
| 2 | Bad Grund (Harz) (274) | 6,22 € |
| 3 | Schöningen (1040) | 6,64 € |
| 4 | Coppenbrügge (329) | 6,89 € |
| 5 | Bad Gandersheim (519) | 6,91 € |
| 6 | Steimbke (257) | 7,09 € |
| 7 | Linsburg (282) | 7,11 € |
| 8 | Haverlah (259) | 7,16 € |
| 9 | Auetal (268) | 7,35 € |
| 10 | Elbe (210) | 7,44 € |