5,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 221 Einträgen
5,63 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 101 Einträgen
5,87 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 42 Einträgen
5,87 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
42 Einträgen
5,33 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
116 Einträgen
5,09 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
95 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 4,36 € | 4,79 € | 5,80 € | 5,09 € | 5,33 € | 5,87 € |
Veränderung pro Jahr | - | 9,86 % | 21,09 % | -12,24 % | 4,72 % | 10,13 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 6,37 € | Juli | 5,38 € |
Februar | 0,00 € | August | 5,07 € |
März | 5,61 € | September | 5,16 € |
April | 5,65 € | Oktober | 5,31 € |
Mai | 5,93 € | November | 5,46 € |
Juni | 5,73 € | Dezember | 6,40 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 4,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,89 € | 4,85 € | 5,51 € | 6,65 € |
50 - 79 m² | 3,76 € | 4,30 € | 4,43 € | 6,35 € | 5,17 € | 5,19 € | 5,44 € |
80 - 99 m² | 4,62 € | 0,00 € | 6,25 € | 7,48 € | 4,73 € | 5,47 € | 6,91 € |
>= 100 m² | 5,00 € | 4,50 € | 4,29 € | 4,36 € | 6,02 € | 6,37 € | 0,00 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 4,14 € | 5,54 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,82 € | 5,94 € |
2 Zimmer | 4,08 € | 4,26 € | 4,61 € | 6,44 € | 5,42 € | 5,25 € | 5,69 € |
3 Zimmer | 3,50 € | 4,32 € | 6,25 € | 6,17 € | 4,86 € | 5,34 € | 5,70 € |
>= 4 Zimmer | 4,62 € | 0,00 € | 4,24 € | 0,00 € | 4,37 € | 5,32 € | 6,45 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 4,90 € | Bis 1973 | 4,81 € | Bis 2002 | 6,00 € |
Bis 1955 | 4,75 € | Bis 1983 | 5,41 € | Bis 2009 | 0,00 € |
Bis1964 | 0,00 € | Bis 1993 | 5,98 € | Bis 2019 | 0,00 € |