16,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 543 Einträgen
16,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 271 Einträgen
16,08 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 149 Einträgen
15,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
52 Einträgen
16,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
259 Einträgen
15,69 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
276 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 13,74 € | 13,97 € | 17,68 € | 15,93 € | 15,69 € | 16,53 € | 15,32 € |
Veränderung pro Jahr | - | 1,67 % | 26,56 % | -9,90 % | -1,51 % | 5,35 % | -7,32 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 14,63 € | Juli | 16,59 € |
Februar | 15,89 € | August | 15,21 € |
März | 17,32 € | September | 16,34 € |
April | 17,78 € | Oktober | 16,75 € |
Mai | 18,24 € | November | 16,26 € |
Juni | 18,22 € | Dezember | 16,58 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 22,68 € | 0,00 € | 23,96 € | 33,33 € | 22,14 € | 18,09 € | 20,47 € | 17,78 € |
50 - 79 m² | 17,10 € | 18,87 € | 20,33 € | 18,13 € | 14,81 € | 15,38 € | 16,78 € | 15,28 € |
80 - 99 m² | 12,89 € | 12,93 € | 13,16 € | 15,62 € | 15,18 € | 14,35 € | 15,86 € | 16,37 € |
>= 100 m² | 10,11 € | 11,36 € | 12,99 € | 15,42 € | 14,67 € | 14,49 € | 15,70 € | 13,81 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 15,46 € | 14,72 € | 15,03 € | 14,95 € | 14,42 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 24,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 33,33 € | 19,82 € | 17,23 € | 20,17 € | 13,39 € |
2 Zimmer | 18,49 € | 19,93 € | 15,74 € | 17,19 € | 15,35 € | 15,91 € | 17,34 € | 15,82 € |
3 Zimmer | 14,12 € | 13,00 € | 12,46 € | 14,21 € | 14,30 € | 14,56 € | 15,56 € | 15,60 € |
>= 4 Zimmer | 12,61 € | 12,22 € | 13,61 € | 15,36 € | 15,63 € | 14,86 € | 15,38 € | 14,77 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 11,00 € | Bis 1973 | 15,62 € | Bis 2002 | 18,31 € |
Bis 1955 | 11,85 € | Bis 1983 | 14,34 € | Bis 2009 | 23,12 € |
Bis1964 | 13,72 € | Bis 1993 | 16,79 € | Bis 2019 | 18,28 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |