4,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
4,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
281 Einträgen
5,04 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.287 Einträgen
4,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
175 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 4,73 € | 4,83 € | 4,92 € | 5,04 € | 4,92 € |
Veränderung pro Jahr | - | 2,11 % | 1,86 % | 2,44 % | -2,38 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4,88 € | Juli | 4,82 € |
Februar | 4,95 € | August | 4,88 € |
März | 4,57 € | September | 4,93 € |
April | 5,33 € | Oktober | 4,83 € |
Mai | 5,28 € | November | 4,91 € |
Juni | 5,36 € | Dezember | 4,90 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 5,17 € | 5,43 € | 5,64 € | 5,75 € | 5,79 € | 5,77 € |
50 - 79 m² | 4,44 € | 4,73 € | 4,77 € | 4,77 € | 4,83 € | 4,69 € |
80 - 99 m² | 4,29 € | 4,33 € | 4,48 € | 4,60 € | 5,07 € | 4,99 € |
>= 100 m² | 4,53 € | 4,87 € | 5,06 € | 4,62 € | 5,58 € | 5,67 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,24 € | 5,54 € | 5,95 € | 6,24 € | 5,75 € | 5,83 € |
2 Zimmer | 4,62 € | 4,76 € | 5,00 € | 4,87 € | 5,07 € | 4,95 € |
3 Zimmer | 4,21 € | 4,59 € | 4,65 € | 4,87 € | 4,82 € | 4,69 € |
4 Zimmer | 4,71 € | 4,87 € | 4,68 € | 4,25 € | 5,33 € | 5,34 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 4,67 € | BJ 1973 | 4,99 € | BJ 2002 | 5,90 € |
BJ 1955 | 5,74 € | BJ 1983 | 5,01 € | BJ 2009 | 4,50 € |
BJ 1964 | 4,04 € | BJ 1993 | 6,00 € | BJ 2015 | 5,79 € |