4,41 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4,28 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4,82 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
4,47 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
18 Einträgen
5,04 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
205 Einträgen
5,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
90 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 4,72 € | 4,58 € | 5,26 € | 5,04 € | 4,47 € |
Veränderung pro Jahr | - | -2,97 % | 14,85 % | -4,18 % | -11,31 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4,30 € | Juli | 4,34 € |
Februar | 6,12 € | August | 4,60 € |
März | 4,51 € | September | 3,95 € |
April | 5,97 € | Oktober | 3,91 € |
Mai | 5,45 € | November | 4,64 € |
Juni | 5,70 € | Dezember | 4,30 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 5,16 € | 4,58 € | 4,95 € | 6,54 € | 4,90 € | 4,86 € |
50 - 79 m² | 5,14 € | 4,96 € | 4,54 € | 5,51 € | 5,01 € | 4,34 € |
80 - 99 m² | 4,49 € | 3,51 € | 4,62 € | 6,14 € | 5,80 € | 0,00 € |
>= 100 m² | 0,00 € | 0,00 € | 4,11 € | 3,58 € | 4,08 € | 4,08 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 4,56 € | 5,01 € | 5,00 € | 7,95 € | 6,35 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 5,29 € | 4,95 € | 4,83 € | 5,54 € | 4,81 € | 4,65 € |
3 Zimmer | 4,56 € | 4,72 € | 4,38 € | 5,67 € | 5,02 € | 4,21 € |
4 Zimmer | 0,00 € | 3,51 € | 4,28 € | 5,27 € | 5,33 € | 4,08 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 5,43 € | BJ 1973 | 6,52 € | BJ 2002 | 5,58 € |
BJ 1955 | 4,93 € | BJ 1983 | 4,92 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 5,50 € | BJ 1993 | 3,98 € | BJ 2015 | 0,00 € |