13,52 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.541 Einträgen
13,65 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.068 Einträgen
13,62 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 464 Einträgen
13,16 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
80 Einträgen
13,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.045 Einträgen
13,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.473 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 11,28 € | 12,59 € | 13,24 € | 13,30 € | 13,42 € | 13,53 € |
Veränderung pro Jahr | - | 11,61 % | 5,16 % | 0,45 % | 0,90 % | 0,82 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 13,51 € | Juli | 13,92 € |
Februar | 13,46 € | August | 13,39 € |
März | 13,83 € | September | 13,22 € |
April | 13,56 € | Oktober | 13,69 € |
Mai | 13,61 € | November | 13,51 € |
Juni | 14,01 € | Dezember | 13,96 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 20,05 € | 17,20 € | 16,37 € | 16,15 € | 16,47 € | 14,63 € | 15,35 € |
50 - 79 m² | 12,14 € | 10,92 € | 11,99 € | 13,32 € | 12,84 € | 13,19 € | 13,33 € |
80 - 99 m² | 10,98 € | 12,56 € | 13,72 € | 12,55 € | 12,94 € | 13,08 € | 13,31 € |
>= 100 m² | 12,20 € | 10,90 € | 12,17 € | 12,65 € | 13,38 € | 13,59 € | 13,25 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 12,98 € | 12,35 € | 13,32 € | 14,03 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 20,05 € | 17,20 € | 13,01 € | 15,15 € | 15,16 € | 13,91 € | 14,30 € |
2 Zimmer | 12,52 € | 11,05 € | 12,93 € | 14,15 € | 13,57 € | 13,57 € | 14,14 € |
3 Zimmer | 10,58 € | 10,91 € | 12,45 € | 12,20 € | 12,69 € | 13,14 € | 12,95 € |
>= 4 Zimmer | 11,90 € | 10,14 € | 13,13 € | 12,88 € | 13,14 € | 13,30 € | 13,81 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 14,68 € | Bis 1973 | 11,85 € | Bis 2002 | 14,06 € |
Bis 1955 | 11,63 € | Bis 1983 | 11,82 € | Bis 2009 | 13,31 € |
Bis1964 | 14,17 € | Bis 1993 | 13,26 € | Bis 2019 | 14,50 € |