10,08 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
10,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,54 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
9,58 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
37 Einträgen
8,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
9 Einträgen
8,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2018 basiert auf
8 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,00 € | 8,35 € | 8,53 € | 9,58 € | 9,88 € |
Veränderung pro Jahr | - | 19,29 % | 2,16 % | 12,31 % | 3,13 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,67 € | Juli | 10,57 € |
Februar | 8,52 € | August | 6,09 € |
März | 8,80 € | September | 14,29 € |
April | 10,04 € | Oktober | 11,54 € |
Mai | 7,97 € | November | 9,63 € |
Juni | 9,27 € | Dezember | 9,08 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,44 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 8,91 € | 0,00 € | 6,72 € | 8,52 € | 9,24 € | 8,07 € |
80 - 99 m² | 6,38 € | 0,00 € | 11,99 € | 0,00 € | 9,95 € | 0,00 € |
>= 100 m² | 9,25 € | 7,00 € | 7,22 € | 8,98 € | 11,60 € | 0,00 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,26 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 0,00 € | 8,62 € | 0,00 € | 8,52 € | 8,90 € | 6,92 € |
3 Zimmer | 8,67 € | 0,00 € | 7,05 € | 0,00 € | 10,96 € | 0,00 € |
4 Zimmer | 6,44 € | 0,00 € | 8,93 € | 0,00 € | 9,74 € | 0,00 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 8,33 € | BJ 2002 | 0,00 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 9,82 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 11,00 € | BJ 2015 | 0,00 € |