8,22 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 488 Einträgen
7,85 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 345 Einträgen
7,96 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 147 Einträgen
8,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
96 Einträgen
7,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
307 Einträgen
9,62 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
141 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,21 € | 8,84 € | 9,62 € | 7,90 € | 8,02 € |
Veränderung pro Jahr | - | 22,61 % | 8,82 % | -17,88 % | 1,52 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,83 € | Juli | 7,42 € |
Februar | 7,93 € | August | 3,27 € |
März | 8,28 € | September | 8,03 € |
April | 7,92 € | Oktober | 8,09 € |
Mai | 8,21 € | November | 8,13 € |
Juni | 8,19 € | Dezember | 8,20 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,23 € | 7,05 € | 8,42 € | 9,16 € | 7,58 € | 7,97 € |
50 - 79 m² | 7,00 € | 6,68 € | 7,53 € | 8,24 € | 7,68 € | 7,85 € |
80 - 99 m² | 8,42 € | 7,71 € | 10,23 € | 10,18 € | 8,41 € | 8,13 € |
>= 100 m² | 7,36 € | 8,65 € | 9,91 € | 10,19 € | 8,63 € | 8,96 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 10,09 € | 10,12 € | 7,92 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,96 € | 6,60 € | 8,48 € | 8,28 € | 8,65 € | 8,40 € |
2 Zimmer | 7,53 € | 7,04 € | 8,13 € | 9,27 € | 7,41 € | 7,58 € |
3 Zimmer | 7,37 € | 7,01 € | 8,33 € | 8,64 € | 8,25 € | 7,28 € |
4 Zimmer | 7,56 € | 7,28 € | 9,90 € | 9,95 € | 9,24 € | 7,92 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 7,96 € | BJ 1973 | 0,00 € | BJ 2002 | 7,36 € |
BJ 1955 | 0,25 € | BJ 1983 | 4,56 € | BJ 2009 | 17,00 € |
BJ 1964 | 5,57 € | BJ 1993 | 6,94 € | BJ 2015 | 8,51 € |