Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
9,81 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.642 Einträgen
9,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.539 Einträgen
10,44 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 956 Einträgen
10,29 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.693 Einträgen
9,44 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.067 Einträgen
8,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
929 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,88 € | 7,34 € | 8,07 € | 8,04 € | 8,75 € | 9,44 € | 10,29 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,69 % | 9,95 % | -0,37 % | 8,83 % | 7,89 % | 9,00 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,12 € | Juli | 10,90 € |
Februar | 9,50 € | August | 10,70 € |
März | 10,11 € | September | 10,72 € |
April | 10,14 € | Oktober | 11,14 € |
Mai | 9,50 € | November | 10,77 € |
Juni | 10,03 € | Dezember | 8,48 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,70 € | 0,00 € | 8,55 € | 10,37 € | 7,09 € | 8,35 € | 8,27 € | 10,22 € |
50 - 79 m² | 6,60 € | 6,43 € | 6,84 € | 6,98 € | 7,79 € | 8,25 € | 8,85 € | 9,93 € |
80 - 99 m² | 7,11 € | 7,14 € | 7,85 € | 7,49 € | 8,43 € | 9,45 € | 10,31 € | 11,30 € |
>= 100 m² | 5,70 € | 7,49 € | 7,40 € | 7,96 € | 8,74 € | 9,54 € | 10,76 € | 9,85 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 7,94 € | 7,52 € | 9,80 € | 9,92 € | 9,90 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 12,62 € | 14,48 € | 10,29 € | 11,34 € | 7,47 € | 9,81 € | 8,80 € | 12,24 € |
2 Zimmer | 7,83 € | 7,51 € | 7,62 € | 7,22 € | 8,25 € | 9,02 € | 9,74 € | 11,25 € |
3 Zimmer | 6,29 € | 7,00 € | 7,20 € | 7,74 € | 8,07 € | 8,72 € | 9,60 € | 9,54 € |
>= 4 Zimmer | 6,18 € | 5,92 € | 7,18 € | 7,74 € | 7,60 € | 7,87 € | 8,03 € | 8,55 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 12,42 € | Bis 1973 | 7,45 € | Bis 2002 | 7,78 € |
Bis 1955 | 7,37 € | Bis 1983 | 8,14 € | Bis 2009 | 5,06 € |
Bis1964 | 7,28 € | Bis 1993 | 6,99 € | Bis 2019 | 10,49 € |