5,30 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 3.313 Einträgen
5,36 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.376 Einträgen
5,46 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 662 Einträgen
5,51 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
636 Einträgen
5,22 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.541 Einträgen
5,46 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.619 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 4,98 € | 4,81 € | 6,10 € | 5,46 € | 5,22 € | 5,51 € |
Veränderung pro Jahr | - | -3,41 % | 26,82 % | -10,49 % | -4,40 % | 5,56 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 5,30 € | Juli | 5,23 € |
Februar | 5,36 € | August | 5,24 € |
März | 5,55 € | September | 5,21 € |
April | 5,47 € | Oktober | 5,42 € |
Mai | 5,80 € | November | 5,34 € |
Juni | 5,14 € | Dezember | 5,28 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 5,74 € | 5,22 € | 5,15 € | 7,05 € | 5,39 € | 5,35 € | 5,77 € |
50 - 79 m² | 4,91 € | 4,95 € | 4,96 € | 6,17 € | 5,41 € | 5,12 € | 5,42 € |
80 - 99 m² | 4,42 € | 4,95 € | 4,50 € | 5,48 € | 5,20 € | 5,04 € | 5,04 € |
>= 100 m² | 4,85 € | 5,03 € | 4,52 € | 4,45 € | 5,96 € | 5,46 € | 5,28 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 7,52 € | 6,67 € | 5,94 € | 6,07 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,03 € | 4,18 € | 5,07 € | 6,88 € | 5,50 € | 5,51 € | 6,45 € |
2 Zimmer | 4,66 € | 4,89 € | 5,03 € | 6,12 € | 5,35 € | 5,12 € | 5,32 € |
3 Zimmer | 4,83 € | 5,14 € | 4,68 € | 6,19 € | 5,44 € | 5,23 € | 5,51 € |
>= 4 Zimmer | 4,82 € | 5,03 € | 4,91 € | 5,34 € | 5,88 € | 5,39 € | 5,64 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 5,16 € | Bis 1973 | 5,21 € | Bis 2002 | 5,27 € |
Bis 1955 | 5,09 € | Bis 1983 | 5,15 € | Bis 2009 | 6,84 € |
Bis1964 | 5,50 € | Bis 1993 | 5,24 € | Bis 2019 | 6,36 € |