6,30 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 691 Einträgen
6,03 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 341 Einträgen
5,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 172 Einträgen
5,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
172 Einträgen
6,17 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
328 Einträgen
7,01 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
345 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 5,14 € | 6,03 € | 6,52 € | 7,01 € | 6,17 € | 5,91 € |
Veränderung pro Jahr | - | 17,32 % | 8,13 % | 7,52 % | -11,98 % | -4,21 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 5,99 € | Juli | 6,33 € |
Februar | 5,86 € | August | 6,06 € |
März | 5,91 € | September | 5,87 € |
April | 5,87 € | Oktober | 6,18 € |
Mai | 5,98 € | November | 6,33 € |
Juni | 5,81 € | Dezember | 6,46 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,41 € | 5,43 € | 5,77 € | 6,62 € | 6,62 € | 6,17 € | 5,98 € |
50 - 79 m² | 5,76 € | 4,89 € | 6,26 € | 6,72 € | 6,31 € | 5,52 € | 5,83 € |
80 - 99 m² | 5,26 € | 5,37 € | 6,26 € | 6,63 € | 7,45 € | 5,82 € | 5,68 € |
>= 100 m² | 6,89 € | 5,28 € | 6,01 € | 7,29 € | 7,15 € | 6,24 € | 6,78 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 6,71 € | 10,24 € | 10,29 € | 7,11 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,53 € | 0,00 € | 7,18 € | 0,00 € | 6,92 € | 6,20 € | 6,45 € |
2 Zimmer | 5,84 € | 5,30 € | 6,26 € | 6,74 € | 6,52 € | 5,68 € | 5,85 € |
3 Zimmer | 6,53 € | 4,03 € | 6,42 € | 6,75 € | 6,53 € | 5,59 € | 5,79 € |
>= 4 Zimmer | 5,23 € | 5,41 € | 3,95 € | 7,27 € | 8,28 € | 8,39 € | 6,20 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 5,92 € | Bis 1973 | 6,06 € | Bis 2002 | 6,70 € |
Bis 1955 | 5,84 € | Bis 1983 | 6,48 € | Bis 2009 | 6,00 € |
Bis1964 | 5,17 € | Bis 1993 | 5,63 € | Bis 2019 | 0,00 € |