9,64 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 47.870 Einträgen
9,65 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 23.159 Einträgen
9,70 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 11.437 Einträgen
9,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
10.823 Einträgen
9,60 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
23.719 Einträgen
9,83 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
25.143 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,07 € | 8,24 € | 9,53 € | 9,83 € | 9,60 € | 9,67 € |
Veränderung pro Jahr | - | 2,11 % | 15,66 % | 3,15 % | -2,34 % | 0,73 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,41 € | Juli | 9,80 € |
Februar | 9,35 € | August | 9,90 € |
März | 9,62 € | September | 9,49 € |
April | 9,94 € | Oktober | 9,44 € |
Mai | 9,94 € | November | 9,51 € |
Juni | 9,36 € | Dezember | 9,92 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,04 € | 8,39 € | 8,14 € | 9,25 € | 10,03 € | 9,57 € | 9,64 € |
50 - 79 m² | 7,45 € | 7,52 € | 7,65 € | 8,58 € | 9,16 € | 9,04 € | 9,11 € |
80 - 99 m² | 8,37 € | 8,50 € | 8,73 € | 10,35 € | 10,67 € | 10,67 € | 10,58 € |
>= 100 m² | 8,82 € | 8,99 € | 9,55 € | 10,73 € | 11,81 € | 11,51 € | 11,70 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 10,96 € | 11,44 € | 11,61 € | 11,77 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,33 € | 8,82 € | 8,73 € | 10,05 € | 10,43 € | 9,90 € | 9,81 € |
2 Zimmer | 7,73 € | 7,83 € | 7,98 € | 9,03 € | 9,62 € | 9,38 € | 9,64 € |
3 Zimmer | 7,89 € | 7,99 € | 8,02 € | 9,12 € | 9,47 € | 9,47 € | 9,39 € |
>= 4 Zimmer | 8,45 € | 9,00 € | 9,13 € | 10,15 € | 10,72 € | 10,32 € | 9,89 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 8,66 € | Bis 1973 | 7,18 € | Bis 2002 | 8,40 € |
Bis 1955 | 8,39 € | Bis 1983 | 6,67 € | Bis 2009 | 11,96 € |
Bis1964 | 7,81 € | Bis 1993 | 6,44 € | Bis 2019 | 11,59 € |