15,89 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 22.100 Einträgen
15,69 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 9.771 Einträgen
15,95 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 2.958 Einträgen
15,60 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
2.061 Einträgen
15,62 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
11.023 Einträgen
17,24 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
12.397 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 13,64 € | 14,85 € | 16,05 € | 17,89 € | 17,24 € | 15,62 € | 15,60 € |
Veränderung pro Jahr | - | 8,87 % | 8,08 % | 11,46 % | -3,63 % | -9,40 % | -0,13 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 15,91 € | Juli | 16,14 € |
Februar | 15,61 € | August | 16,37 € |
März | 16,35 € | September | 15,88 € |
April | 16,50 € | Oktober | 16,01 € |
Mai | 16,60 € | November | 16,57 € |
Juni | 16,51 € | Dezember | 16,43 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 15,53 € | 16,21 € | 18,37 € | 20,83 € | 22,72 € | 20,14 € | 19,90 € | 16,67 € |
50 - 79 m² | 13,42 € | 13,64 € | 14,97 € | 16,19 € | 17,61 € | 17,09 € | 16,34 € | 15,11 € |
80 - 99 m² | 13,16 € | 13,62 € | 14,76 € | 15,94 € | 17,18 € | 16,94 € | 15,94 € | 15,84 € |
>= 100 m² | 12,69 € | 13,34 € | 14,13 € | 14,81 € | 15,82 € | 16,29 € | 15,98 € | 15,64 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 14,32 € | 15,10 € | 15,56 € | 15,56 € | 15,57 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 15,79 € | 16,89 € | 19,20 € | 21,85 € | 22,97 € | 20,38 € | 19,77 € | 17,03 € |
2 Zimmer | 13,89 € | 14,26 € | 15,66 € | 17,11 € | 18,33 € | 17,42 € | 17,07 € | 15,57 € |
3 Zimmer | 13,22 € | 13,66 € | 14,49 € | 15,57 € | 16,45 € | 16,39 € | 15,60 € | 15,38 € |
>= 4 Zimmer | 12,79 € | 13,61 € | 14,26 € | 15,08 € | 15,75 € | 16,03 € | 15,56 € | 15,12 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 16,23 € | Bis 1973 | 14,29 € | Bis 2002 | 15,44 € |
Bis 1955 | 15,65 € | Bis 1983 | 14,50 € | Bis 2009 | 15,55 € |
Bis1964 | 15,18 € | Bis 1993 | 14,45 € | Bis 2019 | 15,62 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Frankfurt am Main |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altstadt | 18,76 € | Bahnhofsviertel | 17,38 € | Bergen-Enkheim | 14,45 € |
Berkersheim | 14,36 € | Bockenheim | 16,72 € | Bonames | 13,92 € |
Bornheim | 15,29 € | Dornbusch | 15,72 € | Eckenheim | 14,91 € |
Eschersheim | 14,95 € | Fechenheim | 15,80 € | Flughafen | 20,91 € |
Frankfurter Berg | 14,87 € | Gallus | 18,10 € | Ginnheim | 15,03 € |
Griesheim | 15,53 € | Gutleutviertel | 18,24 € | Harheim | 12,96 € |
Hausen | 17,45 € | Heddernheim | 14,04 € | Höchst | 13,74 € |
Innenstadt | 18,34 € | Kalbach | 14,32 € | Nied | 13,61 € |
Nieder-Erlenbach | 12,96 € | Nieder-Eschbach | 12,96 € | Niederrad | 16,20 € |
Niederursel | 14,32 € | Nordend-Ost | 17,78 € | Nordend-West | 16,86 € |
Oberrad | 16,06 € | Ostend | 18,86 € | Praunheim | 15,46 € |
Preungesheim | 14,62 € | Riederwald | 12,77 € | Rödelheim | 16,84 € |
Sachsenhausen | 17,49 € | Schwanheim | 12,63 € | Seckbach | 13,89 € |
Siedlung Goldstein | 12,63 € | Sindlingen | 13,57 € | Sossenheim | 12,28 € |
Unterliederbach | 12,54 € | Westend-Nord | 17,20 € | Westend-Süd | 18,15 € |
Zeilsheim | 13,57 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |