17,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 724 Einträgen
17,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 316 Einträgen
17,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 189 Einträgen
17,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
257 Einträgen
17,03 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
327 Einträgen
16,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
406 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 14,97 € | 12,63 € | 16,25 € | 16,74 € | 16,75 € | 17,03 € | 17,75 € |
Veränderung pro Jahr | - | -15,63 % | 28,66 % | 3,02 % | 0,06 % | 1,67 % | 4,23 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 18,10 € | Juli | 18,14 € |
Februar | 17,09 € | August | 18,64 € |
März | 17,23 € | September | 18,91 € |
April | 17,99 € | Oktober | 18,12 € |
Mai | 15,48 € | November | 17,04 € |
Juni | 17,83 € | Dezember | 17,52 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 15,88 € | 0,00 € | 11,03 € | 29,85 € | 18,51 € | 19,26 € | 18,86 € | 18,74 € |
50 - 79 m² | 18,60 € | 18,70 € | 12,28 € | 7,51 € | 16,56 € | 16,26 € | 17,32 € | 17,20 € |
80 - 99 m² | 15,53 € | 21,61 € | 0,00 € | 22,50 € | 15,31 € | 16,46 € | 14,99 € | 17,74 € |
>= 100 m² | 15,08 € | 16,92 € | 14,18 € | 10,41 € | 17,16 € | 16,26 € | 17,00 € | 17,56 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 10,41 € | 15,97 € | 15,26 € | 18,20 € | 17,93 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 20,38 € | 0,00 € | 11,03 € | 18,56 € | 16,33 € | 18,01 € | 18,08 € | 17,54 € |
2 Zimmer | 17,59 € | 22,49 € | 12,73 € | 14,24 € | 17,75 € | 16,95 € | 17,19 € | 18,13 € |
3 Zimmer | 15,65 € | 15,81 € | 11,72 € | 0,00 € | 16,05 € | 16,64 € | 16,49 € | 17,06 € |
>= 4 Zimmer | 14,34 € | 20,78 € | 14,18 € | 0,00 € | 16,57 € | 15,29 € | 18,23 € | 18,13 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 0,00 € | Bis 1973 | 17,41 € | Bis 2002 | 18,85 € |
Bis 1955 | 0,00 € | Bis 1983 | 15,61 € | Bis 2009 | 17,47 € |
Bis1964 | 24,46 € | Bis 1993 | 13,67 € | Bis 2019 | 18,05 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |