12,61 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 673 Einträgen
13,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 330 Einträgen
13,28 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 172 Einträgen
13,41 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
118 Einträgen
12,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
310 Einträgen
12,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
344 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,58 € | 10,44 € | 11,08 € | 12,01 € | 12,10 € | 12,80 € | 13,41 € |
Veränderung pro Jahr | - | 8,98 % | 6,13 % | 8,39 % | 0,75 % | 5,79 % | 4,77 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 13,77 € | Juli | 11,79 € |
Februar | 13,55 € | August | 12,87 € |
März | 13,56 € | September | 12,81 € |
April | 12,63 € | Oktober | 12,87 € |
Mai | 13,11 € | November | 13,61 € |
Juni | 13,37 € | Dezember | 12,37 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,25 € | 10,20 € | 10,97 € | 12,81 € | 13,04 € | 12,72 € | 12,99 € | 13,91 € |
50 - 79 m² | 9,62 € | 9,90 € | 10,24 € | 10,68 € | 11,80 € | 12,04 € | 12,35 € | 13,07 € |
80 - 99 m² | 9,43 € | 9,63 € | 11,26 € | 10,69 € | 11,59 € | 11,91 € | 13,87 € | 13,63 € |
>= 100 m² | 8,78 € | 9,53 € | 10,22 € | 11,12 € | 11,49 € | 11,73 € | 12,25 € | 12,77 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 11,19 € | 12,18 € | 12,17 € | 13,84 € | 14,28 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,29 € | 10,17 € | 10,96 € | 11,91 € | 13,40 € | 12,89 € | 12,89 € | 14,79 € |
2 Zimmer | 9,73 € | 9,50 € | 10,62 € | 11,22 € | 11,98 € | 12,32 € | 13,42 € | 13,54 € |
3 Zimmer | 9,34 € | 9,69 € | 10,47 € | 10,64 € | 11,63 € | 11,53 € | 12,07 € | 12,58 € |
>= 4 Zimmer | 9,09 € | 10,30 € | 10,21 € | 10,90 € | 12,35 € | 12,39 € | 13,28 € | 14,76 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 10,55 € | Bis 1973 | 11,49 € | Bis 2002 | 12,10 € |
Bis 1955 | 10,62 € | Bis 1983 | 11,82 € | Bis 2009 | 9,80 € |
Bis1964 | 12,49 € | Bis 1993 | 13,77 € | Bis 2019 | 14,37 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |