16,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 943 Einträgen
16,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 672 Einträgen
16,18 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 420 Einträgen
16,18 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
376 Einträgen
15,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
567 Einträgen
15,86 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
528 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 10,67 € | 15,27 € | 14,93 € | 15,09 € | 15,86 € | 15,91 € | 16,18 € |
Veränderung pro Jahr | - | 43,11 % | -2,23 % | 1,07 % | 5,10 % | 0,32 % | 1,70 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 16,16 € | Juli | 16,24 € |
Februar | 15,91 € | August | 16,14 € |
März | 16,20 € | September | 15,33 € |
April | 16,32 € | Oktober | 15,93 € |
Mai | 16,26 € | November | 16,39 € |
Juni | 15,63 € | Dezember | 16,21 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 20,61 € | 10,21 € | 11,49 € | 24,13 € | 16,83 € | 17,08 € | 17,65 € | 17,69 € |
50 - 79 m² | 13,88 € | 0,00 € | 14,34 € | 14,79 € | 14,97 € | 15,29 € | 15,67 € | 15,74 € |
80 - 99 m² | 12,58 € | 9,50 € | 14,82 € | 13,45 € | 14,58 € | 15,96 € | 15,99 € | 15,50 € |
>= 100 m² | 10,36 € | 10,94 € | 15,60 € | 13,16 € | 14,95 € | 15,87 € | 15,63 € | 14,82 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 15,36 € | 14,81 € | 15,88 € | 15,74 € | 17,37 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 17,37 € | 17,02 € | 17,02 € | 18,25 € | 16,31 € | 16,59 € | 16,99 € | 17,18 € |
2 Zimmer | 13,95 € | 10,21 € | 15,55 € | 16,41 € | 15,01 € | 15,68 € | 16,12 € | 15,55 € |
3 Zimmer | 10,72 € | 9,50 € | 15,90 € | 14,30 € | 15,11 € | 15,67 € | 15,83 € | 15,51 € |
>= 4 Zimmer | 13,05 € | 11,35 € | 14,03 € | 12,87 € | 14,78 € | 16,16 € | 15,81 € | 17,28 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 0,00 € | Bis 1973 | 15,30 € | Bis 2002 | 16,29 € |
Bis 1955 | 15,97 € | Bis 1983 | 14,34 € | Bis 2009 | 16,38 € |
Bis1964 | 21,23 € | Bis 1993 | 15,53 € | Bis 2019 | 18,29 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |