16,87 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 266 Einträgen
17,22 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 164 Einträgen
17,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 82 Einträgen
17,83 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
71 Einträgen
16,70 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
210 Einträgen
15,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
210 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 14,56 € | 14,36 € | 14,38 € | 16,91 € | 15,99 € | 16,70 € | 17,83 € |
Veränderung pro Jahr | - | -1,37 % | 0,14 % | 17,59 % | -5,44 % | 4,44 % | 6,77 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 17,06 € | Juli | 17,30 € |
Februar | 18,34 € | August | 18,21 € |
März | 16,76 € | September | 17,57 € |
April | 17,60 € | Oktober | 18,46 € |
Mai | 17,10 € | November | 16,76 € |
Juni | 16,92 € | Dezember | 16,98 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 31,43 € | 27,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 20,72 € | 17,77 € | 18,73 € | 20,72 € |
50 - 79 m² | 15,38 € | 10,11 € | 13,02 € | 13,21 € | 16,79 € | 15,19 € | 16,99 € | 17,33 € |
80 - 99 m² | 0,00 € | 25,00 € | 18,30 € | 11,24 € | 16,62 € | 15,93 € | 15,31 € | 16,76 € |
>= 100 m² | 12,92 € | 13,60 € | 13,64 € | 16,47 € | 15,27 € | 15,18 € | 15,20 € | 19,04 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 14,15 € | 16,32 € | 16,70 € | 18,64 € | 17,79 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 36,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,41 € | 15,72 € | 16,74 € | 16,83 € | 21,29 € |
2 Zimmer | 15,38 € | 17,06 € | 12,97 € | 10,43 € | 20,04 € | 15,91 € | 18,14 € | 18,05 € |
3 Zimmer | 12,70 € | 18,79 € | 16,98 € | 12,50 € | 15,75 € | 15,32 € | 15,10 € | 16,22 € |
>= 4 Zimmer | 12,34 € | 0,00 € | 12,11 € | 17,13 € | 16,10 € | 16,39 € | 18,19 € | 18,36 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 13,00 € | Bis 1973 | 17,46 € | Bis 2002 | 15,02 € |
Bis 1955 | 21,11 € | Bis 1983 | 20,97 € | Bis 2009 | 14,41 € |
Bis1964 | 20,28 € | Bis 1993 | 16,73 € | Bis 2019 | 26,00 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |