8,09 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
7,81 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
7,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
7,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
44 Einträgen
7,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
573 Einträgen
7,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
195 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,24 € | 6,24 € | 6,62 € | 7,32 € | 7,76 € |
Veränderung pro Jahr | - | 0,00 % | 6,09 % | 10,57 % | 6,01 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,40 € | Juli | 7,35 € |
Februar | 7,73 € | August | 7,79 € |
März | 7,70 € | September | 7,45 € |
April | 7,65 € | Oktober | 7,74 € |
Mai | 7,85 € | November | 8,29 € |
Juni | 7,49 € | Dezember | 8,23 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,48 € | 8,50 € | 7,34 € | 8,07 € | 7,48 € | 7,48 € |
50 - 79 m² | 6,21 € | 6,40 € | 6,87 € | 7,35 € | 7,90 € | 7,54 € |
80 - 99 m² | 6,30 € | 6,07 € | 6,67 € | 7,42 € | 7,99 € | 8,69 € |
>= 100 m² | 6,18 € | 5,86 € | 6,48 € | 6,99 € | 7,54 € | 8,79 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 18,43 € | 10,78 € | 6,94 € | 22,00 € | 7,98 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 7,33 € | 6,53 € | 7,10 € | 8,11 € | 7,99 € | 7,71 € |
3 Zimmer | 6,30 € | 6,05 € | 6,69 € | 7,15 € | 7,81 € | 8,38 € |
4 Zimmer | 5,49 € | 6,16 € | 6,72 € | 6,98 € | 7,01 € | 7,60 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 11,37 € | BJ 1973 | 7,02 € | BJ 2002 | 7,14 € |
BJ 1955 | 6,84 € | BJ 1983 | 6,79 € | BJ 2009 | 7,83 € |
BJ 1964 | 6,90 € | BJ 1993 | 6,46 € | BJ 2015 | 8,24 € |