18,52 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 286 Einträgen
18,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 221 Einträgen
18,37 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 108 Einträgen
18,01 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
90 Einträgen
18,66 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
210 Einträgen
17,78 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
216 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 16,71 € | 16,74 € | 18,24 € | 18,48 € | 17,78 € | 18,66 € | 18,01 € |
Veränderung pro Jahr | - | 0,18 % | 8,96 % | 1,32 % | -3,79 % | 4,95 % | -3,48 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 18,99 € | Juli | 20,87 € |
Februar | 17,95 € | August | 20,33 € |
März | 16,70 € | September | 18,70 € |
April | 18,92 € | Oktober | 17,56 € |
Mai | 21,43 € | November | 19,48 € |
Juni | 20,33 € | Dezember | 18,38 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 17,10 € | 24,20 € | 31,58 € | 30,23 € | 21,34 € | 20,36 € | 21,70 € | 17,90 € |
50 - 79 m² | 14,28 € | 17,39 € | 18,24 € | 23,77 € | 19,38 € | 17,75 € | 18,65 € | 17,73 € |
80 - 99 m² | 18,14 € | 17,29 € | 15,36 € | 18,26 € | 19,69 € | 17,91 € | 20,23 € | 17,33 € |
>= 100 m² | 16,65 € | 15,53 € | 15,74 € | 14,95 € | 18,42 € | 17,06 € | 19,67 € | 20,24 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 17,17 € | 18,81 € | 17,56 € | 19,65 € | 18,74 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 17,10 € | 29,64 € | 16,92 € | 30,00 € | 20,85 € | 17,43 € | 20,46 € | 16,56 € |
2 Zimmer | 19,91 € | 18,53 € | 19,72 € | 23,27 € | 20,01 € | 18,56 € | 19,09 € | 17,64 € |
3 Zimmer | 14,16 € | 16,42 € | 16,69 € | 15,80 € | 18,79 € | 17,42 € | 20,13 € | 17,81 € |
>= 4 Zimmer | 21,13 € | 17,82 € | 13,51 € | 13,26 € | 17,07 € | 18,14 € | 19,75 € | 18,75 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 17,46 € | Bis 1973 | 18,54 € | Bis 2002 | 17,29 € |
Bis 1955 | 19,19 € | Bis 1983 | 18,82 € | Bis 2009 | 18,45 € |
Bis1964 | 24,22 € | Bis 1993 | 17,58 € | Bis 2019 | 16,08 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |