7,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 1.373 Einträgen
7,63 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.057 Einträgen
7,54 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 589 Einträgen
7,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
343 Einträgen
7,61 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
829 Einträgen
8,08 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
280 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,52 € | 6,97 € | 8,08 € | 7,61 € | 7,75 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,90 % | 15,93 % | -5,82 % | 1,84 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,63 € | Juli | 8,06 € |
Februar | 7,85 € | August | 7,57 € |
März | 7,76 € | September | 7,81 € |
April | 7,96 € | Oktober | 7,21 € |
Mai | 7,97 € | November | 7,34 € |
Juni | 8,01 € | Dezember | 7,82 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,63 € | 6,71 € | 6,90 € | 8,43 € | 7,78 € | 7,70 € |
50 - 79 m² | 6,34 € | 6,38 € | 6,69 € | 8,00 € | 7,30 € | 7,42 € |
80 - 99 m² | 6,62 € | 6,63 € | 6,57 € | 6,66 € | 8,14 € | 9,32 € |
>= 100 m² | 4,98 € | 6,74 € | 9,08 € | 8,55 € | 9,28 € | 7,21 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 7,85 € | 8,31 € | 10,17 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,35 € | 9,05 € | 7,09 € | 10,13 € | 7,50 € | 7,54 € |
2 Zimmer | 6,85 € | 6,52 € | 6,72 € | 8,59 € | 7,69 € | 7,81 € |
3 Zimmer | 6,06 € | 6,35 € | 6,81 € | 7,54 € | 7,48 € | 7,75 € |
4 Zimmer | 5,83 € | 6,68 € | 6,64 € | 6,87 € | 7,74 € | 6,53 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 7,22 € | BJ 1973 | 6,54 € | BJ 2002 | 7,26 € |
BJ 1955 | 7,35 € | BJ 1983 | 6,33 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 7,39 € | BJ 1993 | 7,30 € | BJ 2015 | 10,50 € |