16,82 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 754 Einträgen
17,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 373 Einträgen
16,17 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 183 Einträgen
16,61 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
278 Einträgen
17,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
361 Einträgen
15,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
340 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 14,99 € | 12,54 € | 12,83 € | 14,97 € | 15,99 € | 17,05 € | 16,61 € |
Veränderung pro Jahr | - | -16,34 % | 2,31 % | 16,68 % | 6,81 % | 6,63 % | -2,58 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 17,10 € | Juli | 16,28 € |
Februar | 17,86 € | August | 16,12 € |
März | 16,97 € | September | 15,27 € |
April | 15,91 € | Oktober | 17,28 € |
Mai | 17,01 € | November | 18,36 € |
Juni | 16,80 € | Dezember | 18,06 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 14,86 € | 15,71 € | 16,26 € | 0,00 € | 19,08 € | 17,14 € | 18,32 € | 17,28 € |
50 - 79 m² | 13,10 € | 20,49 € | 13,44 € | 12,15 € | 14,01 € | 16,44 € | 16,79 € | 15,79 € |
80 - 99 m² | 13,31 € | 13,50 € | 12,91 € | 12,64 € | 14,85 € | 15,75 € | 17,23 € | 17,05 € |
>= 100 m² | 8,00 € | 14,86 € | 12,25 € | 12,93 € | 15,06 € | 15,17 € | 17,02 € | 18,02 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 11,82 € | 14,72 € | 15,01 € | 16,34 € | 16,11 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 14,08 € | 19,08 € | 12,00 € | 12,48 € | 16,33 € | 16,59 € | 17,33 € | 16,70 € |
2 Zimmer | 13,04 € | 18,19 € | 10,76 € | 11,91 € | 15,69 € | 16,76 € | 17,06 € | 16,40 € |
3 Zimmer | 12,40 € | 15,71 € | 16,26 € | 14,92 € | 14,40 € | 15,46 € | 17,77 € | 17,16 € |
>= 4 Zimmer | 14,55 € | 12,65 € | 10,98 € | 13,19 € | 14,65 € | 15,29 € | 16,23 € | 15,56 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 12,50 € | Bis 1973 | 10,07 € | Bis 2002 | 18,11 € |
Bis 1955 | 0,00 € | Bis 1983 | 13,40 € | Bis 2009 | 18,30 € |
Bis1964 | 11,57 € | Bis 1993 | 18,61 € | Bis 2019 | 17,48 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |