7,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
7,95 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
7,88 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
8,22 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
19 Einträgen
6,47 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
6 Einträgen
6,74 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2018 basiert auf
11 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,94 € | 6,74 € | 6,47 € | 8,22 € | 7,95 € |
Veränderung pro Jahr | - | -24,61 % | -4,01 % | 27,05 % | -3,28 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,86 € | Juli | 8,23 € |
Februar | 6,28 € | August | 7,98 € |
März | 6,72 € | September | 7,36 € |
April | 9,21 € | Oktober | 8,90 € |
Mai | 6,47 € | November | 8,64 € |
Juni | 8,23 € | Dezember | 8,64 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,67 € | 9,71 € |
50 - 79 m² | 6,22 € | 0,00 € | 7,22 € | 7,83 € | 7,92 € | 8,10 € |
80 - 99 m² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,10 € | 8,48 € | 5,88 € |
>= 100 m² | 0,00 € | 8,94 € | 6,59 € | 6,28 € | 8,09 € | 0,00 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,71 € |
2 Zimmer | 5,85 € | 0,00 € | 7,28 € | 7,83 € | 7,66 € | 7,86 € |
3 Zimmer | 7,14 € | 9,35 € | 7,14 € | 6,86 € | 8,07 € | 8,33 € |
4 Zimmer | 0,00 € | 8,50 € | 6,54 € | 0,00 € | 8,44 € | 5,88 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 0,00 € | BJ 2002 | 0,00 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 0,00 € | BJ 2009 | 7,90 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 0,00 € | BJ 2015 | 0,00 € |