16,24 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 779 Einträgen
16,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 387 Einträgen
17,30 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 178 Einträgen
16,87 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
96 Einträgen
16,52 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
358 Einträgen
15,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
401 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 12,87 € | 12,84 € | 14,31 € | 15,18 € | 15,80 € | 16,52 € | 16,87 € |
Veränderung pro Jahr | - | -0,23 % | 11,45 % | 6,08 % | 4,08 % | 4,56 % | 2,12 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 17,10 € | Juli | 16,06 € |
Februar | 16,76 € | August | 16,78 € |
März | 16,24 € | September | 16,19 € |
April | 17,36 € | Oktober | 17,37 € |
Mai | 16,79 € | November | 18,05 € |
Juni | 16,38 € | Dezember | 18,78 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,07 € | 15,14 € | 15,04 € | 13,42 € | 16,89 € | 18,93 € | 20,96 € | 19,21 € |
50 - 79 m² | 13,29 € | 13,24 € | 13,15 € | 14,00 € | 14,33 € | 15,56 € | 16,86 € | 16,64 € |
80 - 99 m² | 10,36 € | 12,00 € | 13,69 € | 15,25 € | 17,32 € | 16,04 € | 16,31 € | 17,02 € |
>= 100 m² | 11,49 € | 11,93 € | 12,25 € | 13,11 € | 14,21 € | 15,17 € | 15,68 € | 15,83 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 13,54 € | 13,59 € | 13,52 € | 15,64 € | 16,37 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,07 € | 12,25 € | 13,51 € | 13,16 € | 18,15 € | 20,20 € | 21,40 € | 18,28 € |
2 Zimmer | 11,60 € | 12,60 € | 13,48 € | 14,00 € | 15,52 € | 15,32 € | 17,04 € | 17,56 € |
3 Zimmer | 12,22 € | 14,36 € | 15,07 € | 15,64 € | 14,71 € | 15,75 € | 16,13 € | 15,91 € |
>= 4 Zimmer | 11,31 € | 15,00 € | 11,39 € | 12,04 € | 14,36 € | 14,49 € | 15,61 € | 16,79 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 0,00 € | Bis 1973 | 13,90 € | Bis 2002 | 16,30 € |
Bis 1955 | 15,27 € | Bis 1983 | 13,74 € | Bis 2009 | 17,01 € |
Bis1964 | 15,91 € | Bis 1993 | 14,90 € | Bis 2019 | 14,25 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |