10,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,77 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,83 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
9,86 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
47 Einträgen
9,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
214 Einträgen
9,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
28 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,66 € | 9,42 € | 9,20 € | 9,91 € | 9,86 € |
Veränderung pro Jahr | - | 22,98 % | -2,34 % | 7,72 % | -0,50 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,63 € | Juli | 10,30 € |
Februar | 10,26 € | August | 9,88 € |
März | 9,36 € | September | 9,27 € |
April | 9,84 € | Oktober | 9,63 € |
Mai | 9,98 € | November | 9,57 € |
Juni | 9,93 € | Dezember | 10,25 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,88 € | 11,25 € | 8,48 € | 12,64 € | 11,21 € | 13,82 € |
50 - 79 m² | 10,02 € | 7,89 € | 8,45 € | 9,41 € | 9,90 € | 9,61 € |
80 - 99 m² | 7,77 € | 8,43 € | 9,05 € | 8,05 € | 9,68 € | 8,88 € |
>= 100 m² | 8,28 € | 6,88 € | 10,28 € | 9,76 € | 9,52 € | 11,38 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,17 € | 11,25 € | 10,95 € | 12,64 € | 11,43 € | 14,47 € |
2 Zimmer | 9,27 € | 7,49 € | 7,43 € | 8,38 € | 9,69 € | 9,67 € |
3 Zimmer | 8,42 € | 7,69 € | 9,26 € | 10,87 € | 9,73 € | 8,98 € |
4 Zimmer | 8,14 € | 6,82 € | 10,20 € | 8,03 € | 9,57 € | 10,30 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 8,18 € | BJ 2002 | 9,50 € |
BJ 1955 | 11,13 € | BJ 1983 | 9,34 € | BJ 2009 | 9,28 € |
BJ 1964 | 9,86 € | BJ 1993 | 8,12 € | BJ 2015 | 10,00 € |