17,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 1.372 Einträgen
17,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 597 Einträgen
17,19 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 282 Einträgen
17,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
168 Einträgen
16,95 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
567 Einträgen
17,01 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
782 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 12,75 € | 14,73 € | 16,36 € | 17,42 € | 17,01 € | 16,95 € | 17,67 € |
Veränderung pro Jahr | - | 15,53 % | 11,07 % | 6,48 % | -2,35 % | -0,35 % | 4,25 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 17,25 € | Juli | 18,37 € |
Februar | 17,96 € | August | 17,54 € |
März | 17,05 € | September | 17,06 € |
April | 17,33 € | Oktober | 16,62 € |
Mai | 16,57 € | November | 15,69 € |
Juni | 16,70 € | Dezember | 16,75 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 24,58 € | 25,00 € | 26,25 € | 27,40 € | 20,17 € | 19,21 € | 19,61 € | 19,75 € |
50 - 79 m² | 13,73 € | 11,86 € | 12,31 € | 17,98 € | 16,60 € | 16,65 € | 17,25 € | 17,90 € |
80 - 99 m² | 12,96 € | 14,25 € | 13,00 € | 16,28 € | 17,44 € | 16,59 € | 16,45 € | 16,89 € |
>= 100 m² | 9,70 € | 11,02 € | 13,43 € | 14,88 € | 17,41 € | 17,05 € | 15,82 € | 16,57 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 15,44 € | 16,11 € | 15,10 € | 16,00 € | 16,23 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 27,19 € | 29,11 € | 31,76 € | 33,54 € | 19,77 € | 18,26 € | 19,40 € | 18,89 € |
2 Zimmer | 14,16 € | 13,23 € | 15,73 € | 18,83 € | 16,95 € | 17,48 € | 17,31 € | 18,49 € |
3 Zimmer | 11,94 € | 13,98 € | 15,02 € | 17,37 € | 16,86 € | 16,17 € | 16,39 € | 16,28 € |
>= 4 Zimmer | 10,66 € | 11,53 € | 12,84 € | 14,95 € | 17,56 € | 16,90 € | 16,56 € | 17,20 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 15,22 € | Bis 1973 | 15,30 € | Bis 2002 | 15,41 € |
Bis 1955 | 0,00 € | Bis 1983 | 15,84 € | Bis 2009 | 16,47 € |
Bis1964 | 17,46 € | Bis 1993 | 16,09 € | Bis 2019 | 16,42 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |