4,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 237 Einträgen
4,50 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 74 Einträgen
4,66 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 33 Einträgen
4,73 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
31 Einträgen
4,39 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
116 Einträgen
4,57 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
121 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 4,80 € | 5,77 € | 5,50 € | 4,57 € | 4,39 € | 4,73 € |
Veränderung pro Jahr | - | 20,21 % | -4,68 % | -16,91 % | -3,94 % | 7,74 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4,40 € | Juli | 4,22 € |
Februar | 4,72 € | August | 4,43 € |
März | 4,76 € | September | 4,48 € |
April | 4,95 € | Oktober | 4,38 € |
Mai | 4,95 € | November | 4,38 € |
Juni | 4,45 € | Dezember | 4,38 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 0,00 € | 4,70 € | 0,00 € | 4,56 € | 4,07 € | 4,51 € |
50 - 79 m² | 3,92 € | 4,80 € | 0,00 € | 5,59 € | 4,59 € | 4,58 € | 5,09 € |
80 - 99 m² | 0,00 € | 0,00 € | 6,32 € | 5,95 € | 4,35 € | 3,96 € | 3,68 € |
>= 100 m² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,92 € | 4,43 € | 0,00 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 0,00 € | 4,46 € | 4,91 € | 4,91 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 3,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,04 € | 0,00 € | 5,06 € |
2 Zimmer | 4,67 € | 0,00 € | 4,70 € | 5,64 € | 4,87 € | 4,62 € | 4,83 € |
3 Zimmer | 3,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,31 € | 4,47 € | 4,23 € | 4,51 € |
>= 4 Zimmer | 0,00 € | 4,80 € | 0,00 € | 7,62 € | 4,42 € | 4,31 € | 4,17 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 0,00 € | Bis 1973 | 0,00 € | Bis 2002 | 0,00 € |
Bis 1955 | 4,59 € | Bis 1983 | 0,00 € | Bis 2009 | 0,00 € |
Bis1964 | 0,00 € | Bis 1993 | 4,80 € | Bis 2019 | 0,00 € |