16,36 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 1.189 Einträgen
16,44 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 538 Einträgen
16,63 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 238 Einträgen
16,44 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
121 Einträgen
16,45 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
539 Einträgen
16,37 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
672 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 11,89 € | 14,82 € | 16,26 € | 15,92 € | 16,37 € | 16,45 € | 16,44 € |
Veränderung pro Jahr | - | 24,64 % | 9,72 % | -2,09 % | 2,83 % | 0,49 % | -0,06 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 16,75 € | Juli | 17,53 € |
Februar | 16,26 € | August | 16,38 € |
März | 16,58 € | September | 16,78 € |
April | 15,72 € | Oktober | 16,11 € |
Mai | 15,28 € | November | 17,30 € |
Juni | 16,78 € | Dezember | 16,77 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 19,31 € | 14,04 € | 15,12 € | 0,00 € | 18,97 € | 18,41 € | 18,12 € | 17,09 € |
50 - 79 m² | 13,95 € | 11,00 € | 14,62 € | 16,72 € | 16,23 € | 16,55 € | 17,01 € | 16,45 € |
80 - 99 m² | 15,11 € | 13,07 € | 12,20 € | 16,68 € | 14,95 € | 15,31 € | 15,66 € | 16,03 € |
>= 100 m² | 12,48 € | 11,75 € | 15,38 € | 18,28 € | 14,26 € | 16,44 € | 15,64 € | 16,30 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 14,83 € | 14,14 € | 13,78 € | 15,48 € | 15,81 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 13,10 € | 35,71 € | 12,90 € | 16,41 € | 16,73 € | 16,98 € | 17,56 € | 15,81 € |
2 Zimmer | 18,23 € | 15,67 € | 17,16 € | 18,83 € | 17,07 € | 17,16 € | 17,46 € | 17,15 € |
3 Zimmer | 12,31 € | 10,01 € | 13,75 € | 15,50 € | 14,81 € | 15,83 € | 15,85 € | 16,28 € |
>= 4 Zimmer | 12,81 € | 15,00 € | 13,67 € | 16,18 € | 14,38 € | 14,41 € | 15,49 € | 15,69 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 0,00 € | Bis 1973 | 15,66 € | Bis 2002 | 15,94 € |
Bis 1955 | 0,00 € | Bis 1983 | 14,75 € | Bis 2009 | 14,77 € |
Bis1964 | 15,29 € | Bis 1993 | 17,21 € | Bis 2019 | 18,26 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |