Mietpreisentwicklung 2016-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteile, PLZ
6,62 €/m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf6,51 €/m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf5,82 €/m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert aufMietpreisentwicklung |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,05 € | 5,82 € | 6,51 € | 6,62 € |
m2 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 6,34 € | 0,00 € | 5,49 € | 0,00 € |
80 - 99 m² | 4,46 € | 4,38 € | 0,00 € | 7,72 € |
>= 100 m² | 6,80 € | 0,00 € | 6,00 € | 5,80 € |
Zimmer |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 4,67 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,26 € |
3 Zimmer | 5,04 € | 5,56 € | 5,49 € | 6,52 € |
>= 4 Zimmer | 0,00 € | 5,77 € | 6,37 € | 7,41 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mainz | Ludwigshafen | Koblenz | |||
Trier | Kaiserslautern | Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||
Worms | Landau | Bingen am Rhein | |||
Bad Kreuznach | Speyer | Neustadt an der Weinstraße |