16,07 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 385 Einträgen
16,29 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 286 Einträgen
16,44 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 188 Einträgen
16,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
193 Einträgen
15,57 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
231 Einträgen
15,39 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
307 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 11,35 € | 13,75 € | 16,07 € | 15,36 € | 15,39 € | 15,57 € | 16,94 € |
Veränderung pro Jahr | - | 21,15 % | 16,87 % | -4,42 % | 0,20 % | 1,17 % | 8,80 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 14,69 € | Juli | 15,18 € |
Februar | 15,31 € | August | 15,41 € |
März | 17,73 € | September | 16,71 € |
April | 17,69 € | Oktober | 16,56 € |
Mai | 16,64 € | November | 14,67 € |
Juni | 15,11 € | Dezember | 14,70 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,04 € | 10,82 € | 14,35 € | 30,00 € | 18,61 € | 17,71 € | 16,66 € | 19,53 € |
50 - 79 m² | 13,78 € | 12,03 € | 16,30 € | 15,92 € | 14,17 € | 15,50 € | 15,14 € | 16,20 € |
80 - 99 m² | 12,00 € | 13,33 € | 0,00 € | 16,74 € | 15,17 € | 15,37 € | 15,91 € | 16,97 € |
>= 100 m² | 11,95 € | 10,65 € | 13,11 € | 14,58 € | 22,61 € | 15,87 € | 14,91 € | 17,93 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 14,02 € | 14,49 € | 14,08 € | 15,29 € | 16,52 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 13,31 € | 0,00 € | 7,78 € | 0,00 € | 18,15 € | 16,51 € | 16,14 € | 18,80 € |
2 Zimmer | 14,71 € | 11,82 € | 12,56 € | 20,98 € | 14,16 € | 15,76 € | 14,85 € | 16,99 € |
3 Zimmer | 11,98 € | 13,33 € | 23,97 € | 16,35 € | 15,37 € | 15,04 € | 15,78 € | 15,85 € |
>= 4 Zimmer | 10,71 € | 11,61 € | 16,38 € | 16,31 € | 15,76 € | 14,91 € | 15,82 € | 16,45 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 0,00 € | Bis 1973 | 17,32 € | Bis 2002 | 16,20 € |
Bis 1955 | 0,00 € | Bis 1983 | 16,98 € | Bis 2009 | 15,80 € |
Bis1964 | 0,00 € | Bis 1993 | 15,45 € | Bis 2019 | 16,43 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |