4,95 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 329 Einträgen
4,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 183 Einträgen
5,31 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 105 Einträgen
5,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
94 Einträgen
4,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
231 Einträgen
8,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
29 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 3,49 € | 4,27 € | 4,48 € | 8,40 € | 4,84 € | 5,26 € |
Veränderung pro Jahr | - | 22,35 % | 4,92 % | 87,50 % | -42,38 % | 8,68 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 5,27 € | Juli | 4,22 € |
Februar | 5,30 € | August | 4,29 € |
März | 5,36 € | September | 4,39 € |
April | 5,37 € | Oktober | 4,54 € |
Mai | 5,05 € | November | 4,81 € |
Juni | 4,71 € | Dezember | 5,41 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 0,00 € | 4,39 € | 0,00 € | 13,72 € | 5,34 € | 6,02 € |
50 - 79 m² | 4,49 € | 3,49 € | 4,17 € | 4,20 € | 9,62 € | 4,83 € | 4,92 € |
80 - 99 m² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,69 € | 4,39 € | 5,16 € |
>= 100 m² | 0,00 € | 0,00 € | 4,47 € | 5,49 € | 45,00 € | 4,28 € | 5,18 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 0,00 € | 5,08 € | 5,61 € | 3,83 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 4,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,67 € | 5,40 € | 6,40 € |
2 Zimmer | 4,62 € | 3,49 € | 4,34 € | 4,44 € | 9,06 € | 5,08 € | 5,35 € |
3 Zimmer | 0,00 € | 0,00 € | 4,25 € | 4,87 € | 5,03 € | 4,49 € | 4,77 € |
>= 4 Zimmer | 4,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,08 € | 4,96 € | 4,97 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 4,38 € | Bis 1973 | 4,79 € | Bis 2002 | 5,29 € |
Bis 1955 | 5,00 € | Bis 1983 | 3,93 € | Bis 2009 | 0,00 € |
Bis1964 | 4,66 € | Bis 1993 | 4,47 € | Bis 2019 | 29,71 € |