Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
10,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 6.071 Einträgen
9,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.903 Einträgen
10,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.493 Einträgen
10,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
2.801 Einträgen
9,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
3.025 Einträgen
10,27 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
3.779 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,74 € | 8,43 € | 9,01 € | 9,80 € | 10,27 € | 9,94 € | 10,10 € |
Veränderung pro Jahr | - | 8,91 % | 6,88 % | 8,77 % | 4,80 % | -3,21 % | 1,61 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,10 € | Juli | 9,82 € |
Februar | 10,08 € | August | 10,57 € |
März | 9,95 € | September | 10,40 € |
April | 9,74 € | Oktober | 10,48 € |
Mai | 9,57 € | November | 9,75 € |
Juni | 10,10 € | Dezember | 9,71 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,18 € | 9,29 € | 10,24 € | 10,42 € | 13,47 € | 12,79 € | 11,91 € | 11,65 € |
50 - 79 m² | 7,35 € | 7,46 € | 8,27 € | 8,72 € | 9,28 € | 10,26 € | 9,59 € | 9,76 € |
80 - 99 m² | 7,19 € | 7,76 € | 8,20 € | 8,38 € | 9,01 € | 9,47 € | 9,85 € | 9,45 € |
>= 100 m² | 6,97 € | 7,81 € | 8,42 € | 8,94 € | 9,08 € | 8,79 € | 10,15 € | 10,43 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 9,58 € | 9,32 € | 9,28 € | 10,39 € | 10,06 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,39 € | 9,47 € | 11,16 € | 11,65 € | 13,06 € | 15,68 € | 12,73 € | 11,85 € |
2 Zimmer | 7,56 € | 7,80 € | 8,67 € | 9,08 € | 9,92 € | 9,58 € | 10,00 € | 10,08 € |
3 Zimmer | 7,12 € | 7,67 € | 8,44 € | 8,71 € | 9,26 € | 8,97 € | 9,65 € | 9,73 € |
>= 4 Zimmer | 6,64 € | 7,85 € | 8,04 € | 8,31 € | 8,56 € | 8,62 € | 9,46 € | 9,75 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 10,55 € | Bis 1973 | 9,02 € | Bis 2002 | 8,79 € |
Bis 1955 | 9,05 € | Bis 1983 | 9,44 € | Bis 2009 | 12,01 € |
Bis1964 | 9,69 € | Bis 1993 | 10,37 € | Bis 2019 | 10,70 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Koblenz |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altstadt | 10,55 € | Arenberg | 10,31 € | Arzheim | 10,31 € |
Asterstein | 10,31 € | Bubenheim | 9,38 € | Ehrenbreitstein | 10,55 € |
Goldgrube | 9,68 € | Güls | 9,57 € | Horchheim | 10,79 € |
Horchheimer Höhe | 10,55 € | Immendorf | 10,31 € | Industriegebiet | 9,38 € |
Karthause | 9,64 € | Kesselheim | 9,38 € | Lay | 9,68 € |
Lützel | 9,38 € | Metternich | 9,48 € | Mitte | 9,96 € |
Moselweiß | 9,68 € | Neuendorf | 9,38 € | Niederberg | 10,31 € |
Oberwerth | 9,64 € | Pfaffendorf | 10,79 € | Pfaffendorfer Höhe | 10,79 € |
Rauental | 10,12 € | Rübenach | 9,48 € | Stolzenfels | 10,10 € |
Süd | 9,96 € | Wallersheim | 9,38 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |