9,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,38 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,24 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
10,09 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
57 Einträgen
9,47 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
936 Einträgen
9,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
449 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,01 € | 8,00 € | 8,64 € | 9,42 € | 9,47 € |
Veränderung pro Jahr | - | -0,12 % | 8,00 % | 9,03 % | 0,53 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,47 € | Juli | 8,67 € |
Februar | 8,86 € | August | 9,11 € |
März | 8,89 € | September | 8,95 € |
April | 9,38 € | Oktober | 9,40 € |
Mai | 9,14 € | November | 10,08 € |
Juni | 8,83 € | Dezember | 10,04 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,35 € | 9,77 € | 8,49 € | 10,78 € | 10,70 € | 11,55 € |
50 - 79 m² | 8,26 € | 8,63 € | 10,48 € | 10,60 € | 10,21 € | 10,80 € |
80 - 99 m² | 8,16 € | 8,27 € | 8,03 € | 9,41 € | 9,06 € | 9,94 € |
>= 100 m² | 7,51 € | 7,34 € | 8,04 € | 7,90 € | 8,57 € | 9,09 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,58 € | 11,30 € | 9,95 € | 11,94 € | 10,91 € | 12,67 € |
2 Zimmer | 7,76 € | 8,10 € | 9,42 € | 9,04 € | 9,10 € | 9,26 € |
3 Zimmer | 8,36 € | 8,69 € | 8,98 € | 10,68 € | 9,85 € | 10,70 € |
4 Zimmer | 7,50 € | 6,85 € | 8,19 € | 7,73 € | 8,90 € | 9,14 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 9,26 € | BJ 1973 | 8,33 € | BJ 2002 | 8,28 € |
BJ 1955 | 10,75 € | BJ 1983 | 8,57 € | BJ 2009 | 9,67 € |
BJ 1964 | 9,72 € | BJ 1993 | 9,07 € | BJ 2015 | 10,35 € |