Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
8,61 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 11.909 Einträgen
8,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 4.915 Einträgen
9,16 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 2.775 Einträgen
9,23 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
4.958 Einträgen
8,38 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
5.734 Einträgen
8,19 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
8.512 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,30 € | 7,48 € | 7,81 € | 8,00 € | 8,19 € | 8,38 € | 9,23 € |
Veränderung pro Jahr | - | 2,47 % | 4,41 % | 2,43 % | 2,38 % | 2,32 % | 10,14 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,93 € | Juli | 9,16 € |
Februar | 9,07 € | August | 9,27 € |
März | 9,43 € | September | 9,11 € |
April | 9,11 € | Oktober | 9,54 € |
Mai | 9,22 € | November | 8,33 € |
Juni | 9,00 € | Dezember | 8,56 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,41 € | 7,45 € | 7,54 € | 7,77 € | 8,48 € | 8,77 € | 8,73 € | 9,77 € |
50 - 79 m² | 6,46 € | 6,66 € | 6,88 € | 7,36 € | 7,64 € | 7,82 € | 8,04 € | 8,79 € |
80 - 99 m² | 6,74 € | 7,01 € | 7,39 € | 7,71 € | 7,95 € | 8,14 € | 8,42 € | 9,04 € |
>= 100 m² | 7,17 € | 8,22 € | 8,49 € | 8,01 € | 8,31 € | 8,66 € | 8,81 € | 9,97 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,88 € | 8,92 € | 9,30 € | 9,68 € | 10,38 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,46 € | 7,56 € | 7,72 € | 8,14 € | 8,41 € | 8,59 € | 8,89 € | 10,07 € |
2 Zimmer | 6,71 € | 6,93 € | 7,19 € | 7,67 € | 7,96 € | 8,18 € | 8,28 € | 9,01 € |
3 Zimmer | 6,51 € | 6,97 € | 7,29 € | 7,74 € | 7,77 € | 7,95 € | 8,18 € | 8,96 € |
>= 4 Zimmer | 6,91 € | 7,68 € | 8,00 € | 7,73 € | 8,37 € | 8,63 € | 8,83 € | 9,58 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 8,82 € | Bis 1973 | 9,28 € | Bis 2002 | 9,20 € |
Bis 1955 | 9,07 € | Bis 1983 | 8,62 € | Bis 2009 | 11,46 € |
Bis1964 | 8,61 € | Bis 1993 | 8,28 € | Bis 2019 | 10,79 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Krefeld |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Benrad-Nord | 8,55 € | Benrad-Süd | 8,55 € | Bockum | 8,64 € |
Cracau | 8,29 € | Dießem/Lehmheide | 8,34 € | Fischeln | 8,48 € |
Forstwald | 8,50 € | Gartenstadt | 9,39 € | Gellep-Stratum | 8,51 € |
Hüls | 8,47 € | Hülser Berg | 9,11 € | Inrath/Kliedbruch | 8,90 € |
Kempener Feld/Baakeshof | 8,45 € | Linn | 8,51 € | Oppum | 8,97 € |
Stadtmitte | 8,58 € | Traar | 10,30 € | Uerdingen | 9,39 € |
Verberg | 9,86 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |