8,47 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
14.412 Einträgen
8,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
14.765 Einträgen
8,38 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
14.969 Einträgen
Mietpreise nach Stadtteilen in Essen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altenessen-Nord | 7,25 € | Altenessen-Süd | 7,10 € | Bedingrade | 7,94 € |
Bergeborbeck | 7,36 € | Bergerhausen | 9,64 € | Bochold | 7,62 € |
Borbeck-Mitte | 7,63 € | Bredeney | 10,35 € | Burgaltendorf | 8,32 € |
Byfang | 8,58 € | Dellwig | 7,47 € | Fischlaken | 9,31 € |
Freisenbruch | 6,67 € | Frillendorf | 7,69 € | Frintrop | 7,94 € |
Frohnhausen | 8,06 € | Fulerum | 10,09 € | Gerschede | 7,47 € |
Haarzopf | 10,09 € | Heidhausen | 10,03 € | Heisingen | 9,58 € |
Holsterhausen | 8,19 € | Horst | 6,67 € | Huttrop | 7,87 € |
Innenstadt | 8,42 € | Karnap | 7,39 € | Katernberg | 8,50 € |
Kettwig | 9,68 € | Kray | 7,83 € | Kupferdreh | 8,58 € |
Leithe | 7,40 € | Margarethenhöhe | 10,09 € | Nordviertel | 8,17 € |
Ostviertel | 7,81 € | Rellinghausen | 10,25 € | Rüttenscheid | 9,89 € |
Schönebeck | 7,68 € | Schonnebeck | 8,26 € | Schuir | 10,41 € |
Stadt Velbert | 10,03 € | Stadtkern | 8,42 € | Stadtwald | 10,52 € |
Steele | 7,53 € | Stoppenberg | 8,34 € | Südostviertel | 7,95 € |
Südviertel | 9,13 € | Überruhr-Hinsel | 8,03 € | Überruhr-Holthausen | 8,03 € |
Vogelheim | 7,07 € | Werden | 10,03 € | Westviertel | 8,29 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |