12,56 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
839 Einträgen
11,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
6.189 Einträgen
10,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
4.941 Einträgen
Mietpreise nach Stadtteilen in Münster |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Albachten | 10,03 € | Amelsbüren | 9,99 € | Angelmodde | 9,89 € |
Berg Fidel | 10,44 € | Centrum | 12,13 € | Coerde | 9,83 € |
Geist | 11,02 € | Gelmer | 10,91 € | Gievenbeck | 11,18 € |
Gremmendorf | 10,55 € | Hafen | 11,98 € | Handorf | 10,91 € |
Hiltrup | 9,99 € | Kinderhaus | 10,04 € | Mauritz | 11,27 € |
Mecklenbeck | 10,03 € | Nienberge | 10,23 € | Roxel | 10,12 € |
Sentrup | 11,11 € | Sprakel | 10,09 € | Stadt Ascheberg | 10,03 € |
Wienburg | 11,84 € | Wolbeck | 10,91 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |